
| Players | 1st round 09-27 | 2nd round | 3rd round 10-02,04 | Quarterfinals | Semifinals 10-18 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhang Zhehao(3d) | Li Tiangang W+R 09-27 | Li Tiangang W+3.5 10-04 | Chen Shiyuan W+6.5 10-11 | Chen Shiyuan W+R | 1st round Chen Shiyuan B+R 11-01 2nd round Chen Shiyuan W+R 11-10 3rd round 11-20 Chen Shiyuan won by 2-0 | |
| Li Tiangang(a6) | ||||||
| Lin Zhihan(T) | Lin Zhihan B+R 09-27 | |||||
| Chen Qingyu(1d) | ||||||
| Zhou Keping(4d) | Zhou Keping B+R 09-27 | Chen Shiyuan B+7.5 10-02 | ||||
| Yang Mengyun(3d) | ||||||
| Zhang Huaiyi(2d) | Chen Shiyuan W+R | Chen Shiyuan W+R 10-01 | ||||
| Chen Shiyuan(W) | ||||||
| Liao Kwanghong(2d) | Liao Kwanghong W+14.5 | |||||
| Ye Hongyuan(a6) | ||||||
| Fan Yangbo(2d) | Jian Lichen B+9.5 09-27 | Zhang Zhengping W+R 10-04 | Zhang Zhengping W+R 10-11 | |||
| Jian Lichen(1d) | ||||||
| Li Kuihan(1d) | Zhang Zhengping B+6.5 09-27 | |||||
| Zhang Zhengping(2d) | ||||||
| Xia Daming(5d) | Huang Changyi W+R 09-27 | Zhang Kaixin B+1.5 10-04 | ||||
| Huang Changyi(2d) | ||||||
| Zhang Kaixin(3d) | Zhang Kaixin B+R | Zhang Kaixin W+R 10-02 | ||||
| Liu Yaowen(3d) | ||||||
| Dai Jiashen(7d) | Dai Jiashen B+R | |||||
| Lin Tingyi(a6) | ||||||
| Lin Shuyang(AC) | Lin Shuyang W+R 09-27 | Lin Shuyang B+R 10-04 | Xiao Zhenghao W+4.5 10-09 | Xiao Zhenghao B+R | ||
| Zhang Yuanrong(1d) | ||||||
| Xu Changzheng(1d) | Huang Xiangren B+1.5 09-27 | |||||
| Huang Xiangren(5d) | ||||||
| Xiao Zhenghao(6d) | Xiao Zhenghao W+R 09-27 | Xiao Zhenghao B+5.5 10-04 | ||||
| Liu Jianchang(1d) | ||||||
| Chen Yongan(6d) | Chen Yongan W+2.5 | Chen Yongan Default 10-01 | ||||
| Yang Bowei(a6) | ||||||
| Li Jingbin(1d) | ||||||
| Lin Xiuping(2d) | Liu Xiuping W+R 09-27 | Lin Xiuping B+R 10-04 | Liu Xiuping B+R 10-10 | |||
| Yoo Kyeongmin(6d) | ||||||
| Lu Tiansheng(a6) | Chen Yixiang Default 09-27 | |||||
| Chen Yixiang(3d) | ||||||
| Zhou Yinnan(3d) | Zhou Yinnan B+R 09-27 | Zhou Yinnan B+R 10-04 | ||||
| Chen Xi(2d) | ||||||
| Xiao Ailin(1d) | Chen Shi W+R | Chen Shi W+R 10-02 | ||||
| Chen Shi(a7) | ||||||
| Wang Yuanjun(2d) | ||||||
Note; (AC); Aixin Cup (T); Tianyuan (W); Wangzuo History; 2009-09-15 Page was recreated. 2009-09-27 Updated. 2009-10-01,02,04,09,10,11,18 Updated. 2009-11-01,10 Updated.
| Players | 1st round 11-25 | 2nd round | 3rd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Liu Yaowen(3d) | Liu Yaowen B+R 11-25 | Chen Yongan B+1.5 12-23 | Zhang Zhehao W+R 01-01 | 1st round Lin Shuyang B+0.5 01-11 2nd round Lin Shuyang W+0.5 01-15 3rd round 01-18 Lin Shuyang won by 2-0 | |
| Zhao Peizhe(2d) | |||||
| Zhou Yinnan(3d) | Zhou Yinnan B+R | Chen Yongan W+R 12-08 | |||
| Fan Yangbo(2d) | |||||
| Chen Yongan(6d) | Chen Yongan B+R | ||||
| Lin Dingchao(a6) | |||||
| Zhang Zhengping(1d) | Zhang Zhehao W+9.5 | Zhang Zhehao W+8.5 12-02 | Zhang Zhehao B+R 12-22 | ||
| Zhang Zhehao(3d) | |||||
| Huang Xiangren(5d) | Huang Xiangren | ||||
| Zhang Kaixin(3d) | |||||
| Lin Zhihan(T) | Lin Zhihan W+5.5 | Wang Yuqi W+0.5 12-09 | |||
| Wang Yuanjun(1d) | |||||
| Chen Qingyu(1d) | Wang Yuqi W+R | ||||
| Wang Yuqi(a6) | |||||
| Xia Daming(5d) | Chen Yixiang W+R | Yu Zhengqi B+R 12-02 | Yu Zhengqi B+R 12-09 | Lin Shuyang W+R 01-06 | |
| Chen Yixiang(2d) | |||||
| Yu Zhengqi(2d) | Yu Zhengqi W+R | ||||
| Chen Xi(1d) | |||||
| Yoo Kyeongmin(6d) | Yoo Kyeongmin B+R | Yoo Kyeongmin Default 12-02 | |||
| Zhang Huaiyi(2d) | |||||
| Liao Kwanghong(2d) | Lai Youchang B+R | ||||
| Lai Youchang(a7) | |||||
| Dai Jiashen(7d) | Yang Mengyun B+R | Lin Shuyang B+R 12-09 | Lin Shuyang W+R 12-27 | ||
| Yang Mengyun(3d) | |||||
| Lin Shuyang(5d) | Lin Shuyang W+R | ||||
| Lin Xiuping(2d) | |||||
| Chen Yida(4d) | Chen Yida B+R | Chen Yida W+1.5 12-02 | |||
| Liu Jianchang(1d) | |||||
| Zhou Keping(4d) | Zhou Keping B+16.5 | ||||
| Ye Hongyuan(a6) | |||||
Note; (T); Tianyuan History; 2008-11-24 Page was created. 2008-11-25 Updated. 2008-12-02,08,09,22,23,27 Updated. 2009-01-01,06,11,15 Updated.
| Players | 1st round 11-13 | 2nd round 11-13,14 | 3rd round 12-05,18 | Semifinals 12-18 | Final 12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peng Jinghua(7d) | Peng Jinghua W+0.5 | Peng Jinghua W+R 11-13 | Zhou Junxun 12-18 | Zhou Junxun | Zhou Junxun W+R | |
| Lin Lixiang(1d) | ||||||
| Zhang Huaiyi(1d) | Zhang Huaiyi W+R | |||||
| Yang Zhude(5d) | ||||||
| Zhou Junxun(W) | Zhou Junxun | Zhou Junxun 11-13 | ||||
| Yoo Kyeongmin(5d) | ||||||
| Dai Jiashen(7d) | Dai Jiashen B+R | |||||
| Chen Qiulong(2d) | ||||||
| Lin Shengxian(7d) | Lin Shengxian B+R | Zhou Yinnan B+3.5 11-13 | Zhang Zhehao B+0.5 12-18 | |||
| Xia Daming(5d) | ||||||
| Zhou Yinnan(3d) | Zhou Yinnan W+R | |||||
| Zhang Kaixin(3d) | ||||||
| Chen Yixiang(2d) | Chen Yixiang B+R | Zhang Zhehao B+4.5 11-13 | ||||
| Chen Yongan(6d) | ||||||
| Zhang Zhehao(2d) | Zhang Zhehao B+R | |||||
| Lin Yuxiang(3d) | ||||||
| Liu Yaowen(2d) | Xiao Zhenghao B+R | Xiao Zhenghao B+R 11-13 | Yu Zhengqi B+2.5 12-05 | Lin Zhihan Default | ||
| Xiao Zhenghao(5d) | ||||||
| Wang Xiangjie(1d) | Liao Kwanghong B+R | |||||
| Liao Kwanghong(1d) | ||||||
| Lin Shuyang(4d) | Lin Shuyang B+R | Yu Zhengqi B+R 11-13 | ||||
| Chen Yida(4d) | ||||||
| Liu Jianchang(1d) | Yu Zhengqi B+2.5 | |||||
| Yu Zhengqi(1d) | ||||||
| Zhou Keping(4d) | Chen Feng W+R | Chen Feng B+R 11-13 | Lin Zhihan W+R 12-18 | |||
| Chen Feng(2d) | ||||||
| Dang Xijun(1d) | Zhao Peizhe B+R | |||||
| Zhao Peizhe(1d) | ||||||
| Zhang Zhengping(1d) | Lin Zhihan W+R | Lin Zhihan W+R | Lin Zhihan B+R 11-14 | |||
| Lin Zhihan(8d) | ||||||
| Chen Shiyuan(T) | Chen Shiyuan B+R | |||||
| Huang Xiangren(5d) | ||||||
| Zhou Pingqiang(4d) | Zhou Pingqiang W+T | Yang Mengyun W+R | ||||
| Fan Yangbo(1d) | ||||||
| Qin Shi(1d) | Yang Mengyun W+R | |||||
| Yang Mengyun(3d) | ||||||
Note; (T); Tianyuan (W); Wangzuo History; 2007-11-13 Page was created. 2007-11-14 Updated. 2007-12-05,18,25 Updated.