
Host Organization : Jinli Co.
2nd stage league
| Team | H.Z | S.C | B.J | G.Z | X.X | G.X | S.A | S.H | C.C | W.H | S.D | Y.N | Point | Win-loss | Rank |
| Team Hangzhou | - | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 9 | 2-0-5 | |||||
| Team Sichuan | 2-2 | - | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 5 | 1-3-3 | |||||
| Team Baejing | 3-1 | - | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 9 | 2-0-5 | |||||
| Team Guizhou | 2-2 | 2-2 | - | 2-2 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 8 | 2-1-4 | |||||
| Team Xinxing | 1-3 | 1-3 | 2-2 | - | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 3 | 0-4-3 | |||||
| Team Guangxi | 2-2 | 2-2 | 1-3 | - | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 8 | 2-2-3 | |||||
| Team Sian | 1-3 | 2-2 | 2-2 | - | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 9 | 3-2-2 | |||||
| Team Shanghai | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | - | 1-3 | 2-2 | 6 | 2-4-1 | |||||
| Team Chongqing | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | - | 3-1 | 3-1 | 12 | 4-0-3 | |||||
| Team Wuhan | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | - | 1-3 | 4 | 0-3-4 | |||||
| Team Shandong | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 0-4 | 3-1 | - | 4-0 | 12 | 4-1-2 | |||||
| Team Yunnan | 4-0 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | - | 6 | 2-4-1 |
2nd stage competition schedule
7th round 2009-11-07
But, Team Yunnan vs Team Shanghai play in 2009-10-26, and Team Guizhou vs Team Hangzhou play in 2009-11-05.
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Yunnan | 2-2 | Team Shanghai | Team Guizhou | 2-2 | Team Hangzhou | |
| Lan Tian(4d) | W+R | Hu Yaoyu(8d) | Shi Yue(4d) | W+R | Jiang Weijie(5d) | |
| Chen Xiaonan(3d) | B+R | Chang Hao(9d) | Piao Wenyao(5d) | B+R | Liu Xing(7d) | |
| Mao Ruilong(4d) | B+1.5 | Zhu Yuanhao(3d) | Peng Liyao(5d) | B+R | Wang Tao(3d) | |
| Fu Chong(4d) | W+0.5 | Qiu Jun(8d) | Wang Lei(8d) | W+6.5 | Wang Lei(6d) | |
| Team Shandong | 2-2 | Team Baejing | Team Guangxi | 2-2 | Team Chongqing | |
| Shao Weigang(9d) | W+R | Chen Yaoye(T) | Zhang Li(5d) | B+7.5 | Xie He(7d) | |
| Zhou Ruiyang(5d) | W+R | Tuo Jiaxi(3d) | Niu Yutian(7d) | B+R | Wang Xi(9d) | |
| Tao Xin(4d) | W+2.5 | Wang Yuhui(7d) | Liao Xingwen(3d) | B+R | Li Xuanhao(2d) | |
| Zhou Heyang(9d) | W+2.5 | Zhang Wendong(9d) | Ding Wei(9d) | B+R | Yu Bin(9d) | |
| Team Xinxing | 2-2 | Team Wuhan | Team Sian | 2-2 | Team Sichuan | |
| Huang Yizhong(7d) | W+R | Zhong Wenjing(5d) | Huang Chen(5d) | B+R | Yang Yi(6d) | |
| Luo Xihe(9d) | B+R | Li Zhe(6d) | Meng Tailing(5d) | B+R | Sun Li(4d) | |
| Peng Quan(7d) | B+3.5 | Pan Fei(4d) | Zhang Dongyue(5d) | W+R | Gu Lingyi(5d) | |
| Tang Weixing(3d) | W+0.5 | Zhang Wei(6d) | Wang Haoyang(5d) | W+R | Dang Yifei(3d) |
6th round 2009-10-29
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Sichuan | 0-4 | Team Yunnan | Team Wuhan | 1-3 | Team Sian | |
| Sun Li(4d) | W+0.5 | Fu Chong(4d) | Zhang Wei(6d) | B+R | Huang Chen(5d) | |
| Lee Younggu(7d) | B+R | Wang Yao(6d) | Li Zhe(6d) | B+R | Choi Cheolhan(9d) | |
| Gu Lingyi(5d) | W+R | Chen Xiaonan(3d) | Zhong Wenjing(5d) | W+0.5 | Wang Haoyang(5d) | |
| Dang Yifei(3d) | B+R | Mao Ruilong(4d) | Ma Xiaochun(9d) | B+1.5 | Meng Tailing(5d) | |
| Team Hangzhou | 2-2 | Team Guangxi | Team Shanghai | 1-3 | Team Shandong | |
| Jiang Weijie(5d) | W+R | Niu Yutian(7d) | Hu Yaoyu(8d) | B+R | Cui Can(5d) | |
| Liu Xing(7d) | W+R | Ding Wei(9d) | Chang Hao(9d) | B+R | Zhou Heyang(9d) | |
| Wang Tao(3d) | B+R | Li Kang(6d) | Zhu Yuanhao(3d) | W+R | Zhou Ruiyang(5d) | |
| Wang Lei(6d) | B+R | Zhang Li(5d) | Qiu Jun(8d) | B+R | Shao Weigang(9d) | |
| Team Baejing | 2-2 | Team Guizhou | Team Chongqing | 2-2 | Team Xinxing | |
| Wang Yuhui(7d) | W+R | Shi Yue(4d) | Wang Xi(9d) | B+R | Peng Quan(7d) | |
| Kong Jie(9d) | B+R | Lee Sedol(9d) | Gu Li(M) | B+R | Luo Xihe(9d) | |
| Tuo Jiaxi(3d) | B+5.5 | Piao Wenyao(5d) | Xie He(7d) | W+R | Tang Weixing(3d) | |
| Chen Yaoye(T) | W+4.5 | Wang Lei(8d) | Yu Bin(9d) | W+0.5 | Huang Yizhong(7d) |
5th round 2009-10-17
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Xinxing | 1-3 | Team Hangzhou | Team Guizhou | 0-4 | Team Shanghai | |
| Luo Xihe(9d) | W+2.5 | Jiang Weijie(5d) | Peng Liyao(5d) | W+R | Zhu Yuanhao(3d) | |
| Peng Quan(7d) | W+R | Liu Xing(7d) | Lee Sedol(9d) | B+R | Chang Hao(9d) | |
| Tang Weixing(3d) | W+2.5 | Wang Tao(3d) | Piao Wenyao(5d) | W+R | Hu Yaoyu(8d) | |
| Huang Yizhong(7d) | B+9.5 | Wang Lei(6d) | Shi Yue(4d) | B+R | Qiu Jun(8d) | |
| Team Sichuan | 2-2 | Team Wuhan | Team Yunnan | 0-4 | Team Shandong | |
| Dang Yifei(3d) | B+R | Zhang Wei(6d) | Chen Xiaonan(3d) | W+R | Tao Xin(4d) | |
| Lee Younggu(7d) | B+R | Li Zhe(6d) | Wang Yao(6d) | B+R | Zhou Ruiyang(5d) | |
| Sun Li(4d) | W+R | Pan Fei(4d) | Fu Chong(4d) | W+R | Zhou Heyang(9d) | |
| Gu Lingyi(5d) | W+R | Zhong Wenjing(5d) | Lan Tian(4d) | B+R | Shao Weigang(9d) | |
| Team Sian | 1-3 | Team Chongqing | Team Guanxi | 2-2 | Team Baejing | |
| Huang Chen(5d) | W+R | Xie He(7d) | Li Kang(6d) | W+R | Chen Yaoye(T) | |
| Meng Tailing(5d) | B+R | Gu Li(M) | Niu Yutian(7d) | B+R | Kong Jie(9d) | |
| Zhang Dongyue(5d) | B+R | Yu Bin(9d) | Liao Xingwen(3d) | B+13.5 | Tuo Jiaxi(3d) | |
| Wang Haoyang(5d) | B+3.5 | Wang Xi(9d) | Ding Wei(9d) | W+R | Wang Yuhui(7d) |
4th round 2009-10-10
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Wuhan | 1-3 | Team Yunnan | Team Hangzhou | 3-1 | Team Sian | |
| Zhong Wenjing(5d) | B+1.5 | Fu Chong(4d) | Jiang Weijie(5d) | B+R | Meng Tailing(5d) | |
| Li Zhe(6d) | B+1.5 | Wang Yao(6d) | Liu Xing(7d) | W+0.5 | Wang Haoyang(5d) | |
| Ma Xiaochun(9d) | W+6.5 | Chen Xiaonan(3d) | Wang Lei(6d) | B+R | Zhang Dongyue(5d) | |
| Pan Fei(4d) | B+R | Lan Tian(4d) | Wang Tao(3d) | B+R | Huang Chen(5d) | |
| Team Shanghai | 1-3 | Team Guangxi | Team Chongqing | 4-0 | Team Sichuan | |
| Chang Hao(9d) | W+R | Li Kang(6d) | Xie He(7d) | B+R | Dang Yifei(3d) | |
| Hu Yaoyu(8d) | B+1.5 | Niu Yutian(7d) | Gu Li(M) | W+6.5 | Gu Lingyi(5d) | |
| Zhu Yuanhao(3d) | W+R | Ding Wei(9d) | Wang Xi(9d) | B+R | Li Jie(6d) | |
| Qiu Jun(8d) | W+R | Liao Xingwen(3d) | Yu Bin(9d) | W+2.5 | Sun Li(4d) | |
| Team Baejing | 3-1 | Team Xinxing | Team Shandong | 2-2 | Team Guizhou | |
| Tuo Jiaxi(3d) | B+R | Tong Yulin(3d) | Shao Weigang(9d) | W+R | Shi Yue(4d) | |
| Kong Jie(9d) | W+2.5 | Luo Xihe(9d) | Zhou Ruiyang(5d) | W+R | Lee Sedol(9d) | |
| Chen Yaoye(T) | B+5.5 | Peng Quan(7d) | Zhou Heyang(9d) | B+R | Peng Liyao(5d) | |
| Wang Yuhui(7d) | B+R | Huang Yizhong(7d) | Cui Can(5d) | B+R | Piao Wenyao(5d) |
3rd round 2009-09-12
But, Team Sian vs Team Chongqing and Team Sichuan vs Team Hanzhou play in 2009-09-29,
Team Xinxing vs Team Shanghai play in 2009-10-22, and Team Guangxi vs Team Shandong play in 2009-10-23.
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Yunnan | 1-3 | Team Guizhou | Team Wuhan | 1-3 | Team Chongqing | |
| Chen Xiaonan(3d) | B+R | Wang Lei(8d) | Pan Fei(3d) | W+R | Xie He(7d) | |
| Mao Ruilong(4d) | B+R | Piao Wenyao(5d) | Li Zhe(6d) | B+R | Wang Xi(9d) | |
| Fu Chong(4d) | W+R | Shi Yue(4d) | Zhong Wenjing(5d) | B+R | Li Xuanhao(2d) | |
| Lan Tian(4d) | B+1.5 | Peng Liyao(5d) | Zhang Wei(6d) | B+1.5 | Yu Bin(9d) | |
| Team Sian | 2-2 | Team Baejing | Team Sichuan | 2-2 | Team Hangzhou | |
| Wang Haoyang(5d) | W+R | Tuo Jiaxi(3d) | Sun Li(4d) | W+R | Jiang Weijie(5d) | |
| Choi Cheolhan(9d) | W+R | Kong Jie(9d) | Lee Younggu(7d) | B+1.5 | Liu Xing(7d) | |
| Huang Chen(5d) | W+R | Chen Yaoye(T) | Gu Lingyi(5d) | B+R | Wang Tao(3d) | |
| Meng Tailing(5d) | W+R | Wang Yuhui(7d) | Dang Yifei(3d) | W+6.5 | Wang Lei(6d) | |
| Team Xinxing | 1-3 | Team Shanghai | Team Guangxi | 1-3 | Team Shandong | |
| Huang Yizhong(7d) | B+R | Zhu Yuanhao(3d) | Liao Xingwen(3d) | W+R | Cui Can(5d) | |
| Peng Quan(7d) | B+R | Chang Hao(9d) | Niu Yutian(7d) | B+R | Zhou Ruiyang(5d) | |
| Tong Yulin(3d) | W+R | Qiu Jun(8d) | Ding Wei(9d) | B+R | Tao Xin(4d) | |
| Luo Xihe(9d) | B+R | Hu Yaoyu(8d) | Li Kang(6d) | B+R | Zhou Heyang(9d) |
2nd round 2009-09-07
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Chongqing | 3-1 | Team Yunnan | Team Hangzhou | 2-2 | Team Wuhan | |
| Xie He(7d) | W+R | Mao Ruilong(4d) | Jiang Weijie(5d) | B+T | Zhang Wei(6d) | |
| Gu Li(M) | W+R | Wang Yao(6d) | Liu Xing(7d) | B+R | Li Zhe(6d) | |
| Wang Xi(9d) | B+R | Chen Xiaonan(3d) | Wang Lei(6d) | W+R | Ma Xiaochun(9d) | |
| Yu Bin(9d) | W+4.5 | Lan Tian(4d) | Wang Tao(3d) | W+0.5 | Zhong Wenjing(5d) | |
| Team Baejing | 3-1 | Team Sichuan | Team Shanghai | 1-3 | Team Sian | |
| Kong Jie(9d) | B+R | Yang Yi(6d) | Hu Yaoyu(8d) | W+R | Meng Tailing(5d) | |
| Chen Yaoye(T) | W+R | Gu Lingyi(5d) | Chang Hao(9d) | B+R | Choi Cheolhan(9d) | |
| Tuo Jiaxi(3d) | B+R | Sun Li(4d) | Qiu Jun(8d) | B+R | Wang Haoyang(5d) | |
| Wang Yuhui(7d) | B+3.5 | Dang Yifei(3d) | Zhu Yuanhao(3d) | B+3.5 | Huang Chen(5d) | |
| Team Shandong | 4-0 | Team Xinxing | Team Guizhou | 3-1 | Team Guangxi | |
| Tao Xin(4d) | B+R | Luo Xihe(9d) | Shi Yue(4d) | W+0.5 | Niu Yutian(7d) | |
| Zhou Heyang(9d) | W+R | Peng Quan(7d) | Lee Sedol(9d) | W+R | Ding Wei(9d) | |
| Zhou Ruiyang(5d) | B+R | Tang Weixing(3d) | Piao Wenyao(5d) | B+R | Li Kang(6d) | |
| Shao Weigang(9d) | W+R | Huang Yizhong(7d) | Peng Liyao(5d) | W+R | Zhang Li(5d) |
1st round 2009-09-05
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Yunnan | 0-4 | Team Guangxi | Team Sian | 4-0 | Team Shandong | |
| Chen Xiaonan(3d) | W+0.5 | Liao Xingwen(3d) | Huang Chen(5d) | B+1.5 | Tao Xin(4d) | |
| Wang Yao(6d) | B+3.5 | Niu Yutian(7d) | Choi Cheolhan(9d) | W+0.5 | Zhou Heyang(9d) | |
| Mao Ruilong(4d) | W+R | Li Kang(6d) | Meng Tailing(5d) | B+R | Zhou Ruiyang(5d) | |
| Lan Tian(4d) | B+R | Ding Wei(9d) | Wang Haoyang(5d) | W+R | Shao Weigang(9d) | |
| Team Wuhan | 2-2 | Team Baejing | Team Xinxing | 2-2 | Team Guizhou | |
| Ma Xiaochun(9d) | W+12.5 | Tuo Jiaxi(3d) | Tang Weixing(3d) | B+R | Wang Lei(8d) | |
| Li Zhe(6d) | W+R | Kong Jie(9d) | Peng Quan(7d) | W+R | Lee Sedol(9d) | |
| Zhang Wei(6d) | W+8.5 | Chen Yaoye(T) | Luo Xihe(9d) | W+R | Piao Wenyao(5d) | |
| Zhong Wenjing(5d) | W+R | Wang Yuhui(7d) | Huang Yizhong(7d) | B+R | Shi Yue(4d) | |
| Team Sichuan | 3-1 | Team Shanghai | Team Chongqing | 2-2 | Team Hangzhou | |
| Gu Lingyi(5d) | B+1.5 | Zhu Yuanhao(3d) | Xie He(7d) | B+R | Wang Tao(3d) | |
| Sun Li(4d) | W+R | Hu Yaoyu(8d) | Gu Li(M) | W+R | Liu Xing(7d) | |
| Dang Yifei(3d) | B+1.5 | Qiu Jun(8d) | Yu Bin(9d) | W+0.5 | Wang Lei(6d) | |
| Yang Yi(6d) | B+1.5 | Chang Hao(9d) | Wang Xi(9d) | B+R | Jiang Weijie(5d) |
1st stage league
| Team | C.C | G.Z | S.H | S.D | S.C | B.J | X.X | W.H | Y.N | G.X | S.A | H.Z | Point | Win-loss | Rank |
| Team Chongqing | - | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 10 | 2-3-6 | 9 |
| Team Guizhou | 1-3 | - | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 14 | 5-3-3 | 4 |
| Team Shanghai | 1-3 | 2-2 | - | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 13 | 3-3-5 | 8 |
| Team Shandong | 2-2 | 1-3 | 1-3 | - | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 7 | 2-6-3 | 11 |
| Team Sichuan | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | - | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 16 | 5-0-6 | 2 |
| Team Baejing | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | - | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 16 | 5-1-5 | 3 |
| Team Xinxing | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | - | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 13 | 4-4-3 | 5 |
| Team Wuhan | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | - | 4-0 | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 9 | 2-6-3 | 10 |
| Team Yunnan | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | - | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 6 | 1-5-4 | 12 |
| Team Guangxi | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | - | 1-3 | 2-2 | 12 | 4-4-3 | 6 |
| Team Sian | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | - | 2-2 | 13 | 3-1-7 | 7 |
| Team Hangzhou | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | - | 15 | 6-3-2 | 1 |
1st stage competition schedule
11th round 2009-07-11
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Hangzhou | 2-2 | Team Yunnan | Team Chongqing | 1-3 | Team Baejing | |
| Jiang Weijie(4d) | B+R | Chen Xiaonan(3d) | Xie He(7d) | W+R | Tuo Jiaxi(3d) | |
| Liu Xing(7d) | W+R | Wang Yao(6d) | Gu Li(M) | B+R | Kong Jie(9d) | |
| Wang Lei(6d) | W+1.5 | Lan Tian(4d) | Yu Bin(9d) | W+6.5 | Chen Yaoye(T) | |
| Wang Tao(3d) | B+R | Mao Ruilong(4d) | Wang Xi(9d) | W+12.5 | Wang Yuhui(7d) | |
| Team Wuhan | 0-4 | Team Shanghai | Team Sichuan | 2-2 | Team Shandong | |
| Ma Xiaochun(9d) | W+R | Qiu Jun(8d) | Gu Lingyi(5d) | B+R | Cui Can(5d) | |
| Li Zhe(6d) | B+R | Chang Hao(9d) | Yang Yi(6d) | W+2.5 | Zhou Ruiyang(5d) | |
| Zhong Wenjing(5d) | W+R | Hu Yaoyu(8d) | Dang Yifei(2d) | W+R | Zhou Heyang(9d) | |
| Pan Fei(3d) | B+1.5 | Zhu Yuanhao(3d) | Sun Li(4d) | B+R | Shao Weigang(9d) | |
| Team Sian | 2-2 | Team Guizhou | Team Xinxing | 3-1 | Team Guangxi | |
| Meng Tailing(4d) | W+R | Piao Wenyao(5d) | Huang Yizhong(7d) | B+1.5 | Li Kang(6d) | |
| Wang Haoyang(5d) | B+7.5 | Shi Yue(4d) | Peng Quan(7d) | B+3.5 | Niu Yutian(6d) | |
| Zhang Dongyue(5d) | B+1.5 | Wang Lei(8d) | Luo Xihe(9d) | B+5.5 | Liao Xingwen(3d) | |
| Huang Chen(5d) | W+2.5 | Peng Liyao(4d) | Tang Weixing(2d) | W+2.5 | Ding Wei(9d) |
10th round 2009-07-09
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Guizhou | 1-3 | Team Sichuan | Team Yunnan | 0-4 | Team Xinxing | |
| Piao Wenyao(5d) | W+R | Yang Yi(6d) | Mao Ruilong(4d) | W+R | Huang Yizhong(7d) | |
| Lee Sedol(9d) | B+R | Gu Lingyi(5d) | Wang Yao(6d) | B+R | Peng Quan(7d) | |
| Wang Lei(8d) | B+3.5 | Dang Yifei(2d) | Chen Xiaonan(3d) | W+0.5 | Luo Xihe(9d) | |
| Peng Liyao(4d) | B+R | Sun Li(4d) | Lan Tian(4d) | B+R | Tang Weixing(2d) | |
| Team Guangxi | 1-3 | Team Sian | Team Shandong | 3-1 | Team Wuhan | |
| Zhang Li(4d) | W+R | Meng Tailing(4d) | Zhou Heyang(9d) | B+R | Zhang Wei(5d) | |
| Ding Wei(9d) | B+5.5 | Wang Haoyang(5d) | Zhou Ruiyang(5d) | B+R | Li Zhe(6d) | |
| Li Kang(6d) | W+0.5 | Zhang Dongyue(5d) | Shao Weigang(9d) | B+R | Zhong Wenjing(5d) | |
| Niu Yutian(6d) | W+0.5 | Huang Chen(5d) | Cui Can(5d) | W+2.5 | Pan Fei(3d) | |
| Team Shanghai | 1-3 | Team Chongqing | Team Baejing | 4-0 | Team Hangzhou | |
| Chang Hao(9d) | W+R | Xie He(7d) | Tuo Jiaxi(3d) | B+R | Wang Lei(6d) | |
| Hu Yaoyu(8d) | B+R | Gu Li(M) | Kong Jie(9d) | W+R | Liu Xing(7d) | |
| Qiu Jun(8d) | W+R | Wang Xi(9d) | Chen Yaoye(T) | B+R | Jiang Weijie(4d) | |
| Zhu Yuanhao(3d) | W+R | Yu Bin(9d) | Wang Yuhui(7d) | W+R | Wang Tao(3d) |
9th round 2009-07-04
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Baejing | 3-1 | Team Yunnan | Team Hangzhou | 4-0 | Team Shanghai | |
| Chen Yaoye(T) | B+R | Lan Tian(4d) | Wang Tao(3d) | B+1.5 | Liu Shizhen(7d) | |
| Kong Jie(9d) | W+R | Wang Yao(6d) | Liu Xing(7d) | W+R | Hu Yaoyu(8d) | |
| Tuo Jiaxi(3d) | B+R | Mao Ruilong(4d) | Jiang Weijie(4d) | B+3.5 | Zhu Yuanhao(3d) | |
| Wang Yuhui(7d) | B+3.5 | Chen Xiaonan(3d) | Wang Lei(6d) | W+2.5 | Qiu Jun(8d) | |
| Team Chongqing | 2-2 | Team Shandong | Team Wuhan | 0-4 | Team Guizhou | |
| Wang Xi(9d) | W+R | Cui Can(5d) | Zhong Wenjing(5d) | W+R | Wang Lei(8d) | |
| Gu Li(M) | W+R | Zhou Ruiyang(5d) | Li Zhe(6d) | B+R | Lee Sedol(9d) | |
| Li Xuanhao(1d) | B+1.5 | Tao Xin(4d) | Ma Xiaochun(9d) | W+R | Piao Wenyao(5d) | |
| Xie He(7d) | B+R | Zhou Heyang(9d) | Zhang Wei(5d) | B+R | Peng Liyao(4d) | |
| Team Sian | 2-2 | Team Xinxing | Team Sichuan | 3-1 | Team Guangxi | |
| Huang Chen(5d) | W+R | Peng Quan(7d) | Gu Lingyi(5d) | W+0.5 | Ding Wei(9d) | |
| Choi Cheolhan(9d) | B+R | Luo Xihe(9d) | Lee Younggu(7d) | W+R | Li Kang(6d) | |
| Meng Tailing(4d) | B+R | Huang Yizhong(7d) | Dang Yifei(2d) | B+3.5 | Liao Xingwen(3d) | |
| Wang Haoyang(5d) | W+R | Tang Weixing(2d) | Sun Li(4d) | W+R | Niu Yutian(6d) |
8th round 2009-06-27
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Guizhou | 1-3 | Team Chongqing | Team Shanghai | 2-2 | Team Baejing | |
| Shi Yue(4d) | W+R | Yu Bin(9d) | Zhu Yuanhao(3d) | W+3.5 | Tuo Jiaxi(3d) | |
| Lee Sedol(9d) | W+R | Gu Li(M) | Hu Yaoyu(8d) | W+R | Kong Jie(9d) | |
| Piao Wenyao(5d) | W+R | Wang Xi(9d) | Chang Hao(9d) | B+1.5 | Chen Yaoye(T) | |
| Peng Liyao(4d) | B+R | Xie He(7d) | Qiu Jun(8d) | B+R | Wang Yuhui(7d) | |
| Team Xinxing | 1-3 | Team Sichuan | Team Shandong | 1-3 | Team Hangzhou | |
| Peng Quan(7d) | W+R | Gu Lingyi(5d) | Tao Xin(4d) | W+R | Jiang Weijie(4d) | |
| Huang Yizhong(7d) | B+7.5 | Lee Younggu(7d) | Zhou Ruiyang(5d) | B+3.5 | Liu Xing(7d) | |
| Luo Xihe(9d) | B+R | Sun Li(4d) | Zhou Heyang(9d) | W+R | Wang Lei(6d) | |
| Tong Yulin(3d) | B+R | Dang Yifei(2d) | Cui Can(5d) | W+2.5 | Wang Tao(3d) | |
| Team Yunnan | 2-2 | Team Sian | Team Guangxi | 3-1 | Team Wuhan | |
| Chen Xiaonan(3d) | W+R | Wang Haoyang(5d) | Li Kang(6d) | B+1.5 | Zhong Wenjing(5d) | |
| Wang Yao(6d) | W+R | Meng Tailing(4d) | Ding Wei(9d) | B+R | Li Zhe(6d) | |
| Fu Chong(4d) | W+6.5 | Huang Chen(5d) | Liao Xingwen(3d) | B+3.5 | Zhang Wei(5d) | |
| Lan Tian(4d) | W+0.5 | Zhang Dongyue(5d) | Niu Yutian(6d) | W+R | Pan Fei(3d) |
7th round 2009-06-18
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Shanghai | 2-2 | Team Yunnan | Team Baejing | 2-2 | Team Shandong | |
| Zhu Yuanhao(3d) | W+0.5 | Lan Tian(4d) | Chen Yaoye(T) | W+2.5 | Zhou Ruiyang(5d) | |
| Hu Yaoyu(8d) | W+R | Wang Yao(6d) | Kong Jie(9d) | W+2.5 | Zhou Heyang(9d) | |
| Chang Hao(9d) | B+1.5 | Fu Chong(4d) | Tuo Jiaxi(3d) | W+8.5 | Tao Xin(4d) | |
| Qiu Jun(8d) | B+R | Chen Xiaonan(3d) | Wang Yuhui(7d) | W+4.5 | Shao Weigang(9d) | |
| Team Hangzhou | 3-1 | Team Guizhou | Team Chongqing | 2-2 | Team Guangxi | |
| Jiang Weijie(4d) | B+R | Wang Lei(8d) | Gu Li(M) | B+R | Liao Xingwen(3d) | |
| Liu Xing(7d) | B+R | Piao Wenyao(5d) | Wang Xi(9d) | B+R | Li Kang(6d) | |
| Wang Lei(6d) | B+1.5 | Shi Yue(4d) | Yu Bin(9d) | W+R | Ding Wei(9d) | |
| Wang Tao(3d) | W+R | Peng Liyao(4d) | Xie He(7d) | W+R | Niu Yutian(6d) | |
| Team Wuhan | 2-2 | Team Xinxing | Team Sichuan | 2-2 | Team Sian | |
| Pan Fei(3d) | B+1.5 | Zhang Ce(3d) | Lee Younggu(7d) | W+R | Wang Haoyang(5d) | |
| Li Zhe(6d) | W+0.5 | Peng Quan(7d) | Sun Li(4d) | W+10.5 | Tao Xinren(2d) | |
| Zhong Wenjing(5d) | W+0.5 | Luo Xihe(9d) | Dang Yifei(2d) | W+R | Meng Tailing(4d) | |
| Zhang Wei(5d) | B+R | Huang Yizhong(7d) | Gu Lingyi(5d) | W+R | Huang Chen(5d) |
6th round 2009-06-13
| Home Ground | Result | Visitor | Home Ground | Result | Visitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Yunnan | 2-2 | Team Sichuan | Team Sian | 4-0 | Team Wuhan | |
| Fu Chong(4d) | W+R | Dang Yifei(2d) | Huang Chen(5d) | B+R | Zhong Wenjing(5d) | |
| Wang Yao(6d) | B+R | Gu Lingyi(5d) | Choi Cheolhan(9d) | W+R | Li Zhe(6d) | |
| Chen Xiaonan(3d) | B+R | Sun Li(4d) | Meng Tailing(4d) | B+1.5 | Zhou Kui(4d) | |
| Lan Tian(4d) | W+R | Li Jie(6d) | Wang Haoyang(5d) | W+R | Zhang Wei(5d) | |
