
Host Organization : Kangnung Korea 2007-11-05,07,08
| Team | Korea | China | Japan | Taiwan | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | - | 6-2 | 7-1 | 7-1 | 3-0 | V |
| Korea | 2-6 | - | 7-1 | 6-2 | 2-1 | 2 |
| Japan | 1-7 | 1-7 | - | 8-0 | 1-2 | 3 |
| Taiwan | 1-7 | 2-6 | 0-8 | - | 0-3 | 4 |
3rd Round 2007-11-08
| China | 6-2 | Korea | Japan | 8-0 | Taiwan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Kong Jie(7d) | B+R | Lee Younggu(6d) | Chaptain | Iyama Yuta(7d) | W+R | Chen Shiyuan(7d) | |
| 2 | Chen Yaoye(9d) | W+R | Kang Dongyun(7d) | 2 | Ko Iso(7d) | B+R | Lin Zhihan(8d) | |
| 3 | Li Zhe(6d) | W+R | Paek Hongsuk(5d) | 3 | Rin Kanketsu(6d) | W+R | Xiao Zhenghao(5d) | |
| 4 | Zhou Ruiyang(5d) | W+R | Kim Jiseok(4d) | 4 | Seto Taiki(6d) | B+5.5 | Lin Shuyang(4d) | |
| 5 | Gu Lingyi(5d) | B+R | Han Sanghoon(1d) | 5 | Mochizuki Kenichi(6d) | W+3.5 | Xia Daming(5d) | |
| 6 | Zhang Wei(5d) | W+R | Park Seunghwa(2d) | 6 | Murakawa Daisuke(4d) | B+1.5 | Zhang Kaixin(3d) | |
| 7 | Tuo Jiaxi(3d) | B+R | Jin Siyoung(2d) | 7 | Anzai Nobuaki(4d) | W+R | Yang Mengyun(2d) | |
| 8 | Lan Tian(4d) | B+R | Choi Kihoon(1d) | 8 | Ri Ishu(3d) | B+1.5 | Yu Zhengqi(1d) |
2nd Round 2007-11-07
| China | 7-1 | Taiwan | Korea | 7-1 | Japan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Kong Jie(7d) | B+R | Chen Shiyuan(7d) | Chaptain | Lee Younggu(6d) | B+R | Iyama Yuta(7d) | |
| 2 | Chen Yaoye(9d) | W+R | Lin Zhihan(7d) | 2 | Kang Dongyun(7d) | W+3.5 | Ko Iso(7d) | |
| 3 | Li Zhe(6d) | B+R | Xiao Zhenghao(5d) | 3 | Paek Hongsuk(5d) | B+1.5 | Rin Kanketsu(6d) | |
| 4 | Zhou Ruiyang(5d) | W+5.5 | Lin Shuyang(4d) | 4 | Kim Jiseok(4d) | W+2.5 | Seto Taiki(6d) | |
| 5 | Gu Lingyi(5d) | B+4.5 | Xia Daming(5d) | 5 | Han Sanghoon(1d) | B+R | Mochizuki Kenichi(6d) | |
| 6 | Zhang Wei(5d) | W+R | Zhang Kaixin(3d) | 6 | Park Seunghwa(2d) | W+R | Murakawa Daisuke(4d) | |
| 7 | Tuo Jiaxi(3d) | B+R | Yang Mengyun(2d) | 7 | Jin Siyoung(2d) | W+0.5 | Anzai Nobuaki(4d) | |
| 8 | Lan Tian(4d) | B+1.5 | Yu Zhengqi(1d) | 8 | Choi Kihoon(1d) | W+R | Ri Ishu(3d) |
1st Round 2007-11-05
| China | 7-1 | Japan | Korea | 6-2 | Taiwan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Kong Jie(7d) | B+8.5 | Iyama Yuta(7d) | Chaptain | Lee Younggu(6d) | B+R | Chen Shiyuan(7d) | |
| 2 | Chen Yaoye(9d) | W+R | Ko Iso(7d) | 2 | Kang Dongyun(7d) | W+R | Lin Zhihan(8d) | |
| 3 | Li Zhe(6d) | B+5.5 | Rin Kanketsu(6d) | 3 | Paek Hongsuk(5d) | W+R | Xiao Zhenghao(5d) | |
| 4 | Zhou Ruiyang(5d) | B+4.5 | Seto Taiki(6d) | 4 | Kim Jiseok(4d) | B+R | Lin Shuyang(4d) | |
| 5 | Gu Lingyi(5d) | B+R | Mochizuki Kenichi(6d) | 5 | Han Sanghoon(1d) | W+R | Xia Daming(5d) | |
| 6 | Zhang Wei(5d) | W+0.5 | Murakawa Daisuke(4d) | 6 | Park Seunghwa(2d) | B+R | Zhang Kaixin(3d) | |
| 7 | Tuo Jiaxi(3d) | B+10.5 | Anzai Nobuaki(4d) | 7 | Jin Siyoung(2d) | W+R | Yang Mengyun(2d) | |
| 8 | Lan Tian(4d) | W+R | Ri Ishu(3d) | 8 | Choi Kihoon(1d) | B+R | Yu Zhengqi(1d) |
Tournamnet member; China; Chen Yaoye(9d), Kong Jie(7d), Li Zhe(6d), Zhang Wei(5d), Zhou Ruiyang(5d), Gu Lingyi(5d), Lan Tian(4d), Tuo Jiaxi(3d) Korea; Kang Dongyun(7d), Lee Younggu(6d), Paek Hongsuk(5d), Kim Jiseok(4d), Jin Siyoung(2d), Park Seunghwa(2d), Choi Kihoon(1d), Han Sanghoon(1d) Japan; Ko Iso(7d), Iyama Yuta(7d), Seto Taiki(6d), Mochizuki Kenichi(6d), Rin Kanketsu(6d), Murakawa Daisuke(4d), Anzai Nobuaki(4d), Ri Ishu(3d) Taiwan; Lin Zhihan(8d), Chen Shiyuan(7d), Xiao Zhenghao(5d), Xia Daming(5d), Lin Shuyang(4d), Zhang Kaixin(3d), Yang Mengyun(2d), Yu Zhengqi(1d) Hisrory; 2007-10-30 Page was recreated. 2007-11-05,07,08 Updated.
Host Organization : Baejing China 2006-11-13,14,15
| Team | Korea | China | Japan | Taiwan | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea | - | 2-6 | 5-3 | 5-3 | 2-1 | 2 |
| China | 6-2 | - | 7-1 | 8-0 | 3-0 | V |
| Japan | 3-5 | 1-7 | - | 6-2 | 1-2 | 3 |
| Taiwan | 3-5 | 0-8 | 2-6 | - | 0-3 | 4 |
3rd Round 2006-11-15
| Korea | 2-6 | China | Japan | 6-2 | Taiwan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Song Taekon(8d) | W+R | Xie He(6d) | Chaptain | Han Zenki(7d) | B+R | Zhou Junxun(9d) | |
| 2 | Heo Yeongho(5d) | W+R | Kong Jie(7d) | 2 | Iyama Yuta(7d) | O-X | Lin Zhihan(7d) | |
| 3 | Ko Geuntae(5d) | W+R | Piao Wenyao(5d) | 3 | Matsumoto Takehisa(6d) | O-X | Chen Shien(7d) | |
| 4 | Hong Sungji(5d) | B+R | Chen Yaoye(5d) | 4 | Cho Riyu(7d) | X-O | Xiao Zhenghao(5d) | |
| 5 | Kang Dongyun(5d) | W+4.5 | Zhou Ruiyang(4d) | 5 | Ko Iso(7d) | O-X | Lin Shuyang(4d) | |
| 6 | Kim Jiseok(3d) | W+R | Li Zhe(5d) | 6 | Tsuruyama Atsushi(6d) | O-X | Xia Daming(4d) | |
| 7 | Jin Siyoung(2d) | W+R | Gu Lingyi(4d) | 7 | Mitani Tetsuya(4d) | O-X | Zhou Pingqiang(4d) | |
| 8 | Park Seungwha(1d) | B+R | Lan Tian(3d) | 8 | Yamada Shinji(4d) | O-X | Zhou Yinnan(3d) |
2nd Round 2006-11-14
| Korea | 5-3 | Japan | China | 8-0 | Taiwan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Song Taekon(8d) | W+R | Han Zenki(7d) | Chaptain | Xie He(6d) | W+4.5 | Zhou Junxun(9d) | |
| 2 | Heo Yeongho(5d) | B+R | Iyama Yuta(7d) | 2 | Kong Jie(7d) | B+R | Lin Zhihan(7d) | |
| 3 | Ko Geuntae(5d) | O-X | Matsumoto Takehisa(6d) | 3 | Piao Wenyao(5d) | W+R | Chen Shien(7d) | |
| 4 | Hong Sungji(5d) | O-X | Cho Riyu(7d) | 4 | Chen Yaoye(5d) | B+R | Xiao Zhenghao(5d) | |
| 5 | Kang Dongyun(5d) | B+5.5 | Ko Iso(7d) | 5 | Zhou Ruiyang(4d) | W+R | Lin Shuyang(4d) | |
| 6 | Kim Jiseok(3d) | X-O | Tsuruyama Atsushi(6d) | 6 | Li Zhe(5d) | O-X | Xia Daming(4d) | |
| 7 | Jin Siyoung(2d) | O-X | Mitani Tetsuya(4d) | 7 | Gu Lingyi(4d) | O-X | Zhou Pingqiang(4d) | |
| 8 | Park Seungwha(1d) | O-X | Yamada Shinji(4d) | 8 | Lan Tian(3d) | O-X | Zhou Yinnan(3d) |
1st Round 2006-11-13
| Korea | 5-3 | Taiwan | China | 7-1 | Japan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaptain | Song Taekon(8d) | W+0.5 | Zhou Junxun(9d) | Chaptain | Xie He(6d) | B+R | Han Zenki(7d) | |
| 2 | Heo Yeongho(5d) | W+R | Lin Zhihan(7d) | 2 | Kong Jie(7d) | W+R | Iyama Yuta(7d) | |
| 3 | Ko Geuntae(5d) | W+2.5 | Chen Shien(7d) | 3 | Piao Wenyao(5d) | B+R | Matsumoto Takehisa(6d) | |
| 4 | Hong Sungji(5d) | O-X | Xiao Zhenghao(5d) | 4 | Chen Yaoye(5d) | W+R | Cho Riyu(7d) | |
| 5 | Kang Dongyun(5d) | X-O | Lin Shuyang(4d) | 5 | Zhou Ruiyang(4d) | B+R | Ko Iso(7d) | |
| 6 | Kim Jiseok(3d) | O-X | Xia Daming(4d) | 6 | Li Zhe(5d) | O-X | Tsuruyama Atsushi(6d) | |
| 7 | Jin Siyoung(2d) | O-X | Zhou Pingqiang(4d) | 7 | Gu Lingyi(4d) | X-O | Mitani Tetsuya(4d) | |
| 8 | Park Seungwha(1d) | O-X | Zhou Yinnan(3d) | 8 | Lan Tian(3d) | O-X | Yamada Shinji(4d) |
Tournamnet member; Korea; Song Taekon(8d), Heo Yeongho(5d), Hong Sungji(5d), Ko Geuntae(5d), Kang Dongyun(5d), Kim Jiseok(3d), Jin Siyoung(2d), Park Seungwha(1d) China; Kong Jie(7d), Xie He(6d), Piao Wenyao(5d), Li Zhe(5d), Chen Yaoye(5d), Zhou Ruiyang(4d), Gu Lingyi(4d), Lan Tian(3d) Japan; Han Zenki(7d), Cho Riyu(7d), Ko Iso(7d), Iyama Yuta(7d), Matsumoto Takehisa(6d), Tsuruyama Atsushi(6d), Yamada Shinji(4d), Mitani Tetsuya(4d) Taiwan; Zhou Junxun(9d), Lin Zhihan(7d), Chen Shien(7d), Xiao Zhenghao(5d), Zhou Pingqiang(4d), Xia Daming(4d), Lin Shuyang(4d), Zhou Yinnan(3d) Hisrory; 2006-11-12 Page was recreated. 2006-11-13,14,15 Updated.