
Host Organization: NHK(Japan), KBS(Korea), CCTV(China)
Place: Seoul, Korea 2009-06-09~12
| Players | 1st round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|
| (kr)Lee Sedol(9d) | Lee Sedol W+R 06-10 | Kong Jie B+R 06-12 | |
| (jp)Takemiya Masaki(9d) | Zhou Heyang W+R 06-09 | ||
| (cn)Zhou Heyang(9d) | |||
| (cn)Kong Jie(7d) | Kong Jie B+R 06-09 | Kong Jie B+2.5 06-11 | |
| (kr)Kang Dongyun(9d) | |||
| (kr)Lee Changho(9d) | Lee Changho W+R 06-10 | ||
| (jp)Yuki Satoshi(9d) | |||
Tournament member; Korea; Lee Sedol(9d, 19th champion), Lee Changho(9d, KBS winner), Kang Dongyun(9d, KBS 3rd place) China; Kong Jie(7d, CCTV winner), Zhou Heyang(9d, CCTV runner-up) Japan; Yuki Satoshi(9d, NHK winner), Takemiya Masaki(9d, NHK runner-up) History; 2009-06-08 Page was recreated. 2009-06-09,10,11,12 Updated.
Host Organization: NHK(Japan), KBS(Korea), CCTV(China)
Place: Baejing, China 2008-06-01~04
| Players | 1st round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|
| (kr)Lee Sedol(9d) | Lee Sedol B+R 06-02 | Lee Sedol W+0.5 06-04 | |
| (cn)Xie He(7d) | Xie He B+R 06-01 | ||
| (jp)Cho U(9d) | |||
| (kr)Lee Changho(9d) | Lee Changho B+1.5 06-01 | Cho Hanseung B+R 06-03 | |
| (jp)Cho Chikun(9d) | |||
| (kr)Cho Hanseung(9d) | Cho Hanseung W+0.5 06-02 | ||
| (cn)Li Zhe(6d) | |||
Tournament member; Korea; Lee Sedol(9d, 19th champion), Lee Changho(9d, KBS winner), Cho Hanseung(9d, KBS runner-up) China; Liu Xing(7d, CCTV winner), Li Zhe(6d, CCTV runner-up) Japan; Cho U(9d, NHK winner), Cho Chikun(9d, NHK runner-up) History; 2008-05-27 Page was recreated. 2008-05-31 Updated. 2008-06-03,04 Updated.
Host Organization: NHK(Japan), KBS(Korea), CCTV(China)
Place: Tokyo, Japan 2007-06-11~14
| Players | 1st round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|
| (cn)Wang Xi(9d) | Lee Sedol W+R 06-12 | Lee Sedol B+R 06-14 | |
| (kr)Lee Sedol(9d) | Lee Sedol W+7.5 06-11 | ||
| (jp)Yuki Satoshi(9d) | |||
| (cn)Piao Wenyao(5d) | Choi Cheolhan B+R 06-11 | Chen Yaoye W+6.5 06-13 | |
| (kr)Choi Cheolhan(9d) | |||
| (jp)Cho Chikun(9d) | Chen Yaoye B+R 06-12 | ||
| (cn)Chen Yaoye(5d) | |||
Tournament member; China; Wang Xi(9d, 18th champion), Piao Wenyao(5d, CCTV winner), Chen Yaoye(5d, CCTV runner-up) Japan; Cho Chikun(9d, NHK winner), Yuki Satoshi(9d, NHK runner-up) Korea; Lee Sedol(9d, KBS winner), Choi Cheolhan(9d, KBS runner-up) History; 2007-05-18 Page was recreated. 2007-06-11,12,13,14 Updated.
Host Organization: NHK(Japan), KBS(Korea), CCTV(China)
Place: Seoul, Korea 2006-08-08~11
| Players | 1st round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|
| (jp)Cho U(9d) | Wang Xi B+R 08-09 | Wang Xi W+R 08-11 | |
| (cn)Wang Xi(5d) | Wang Xi B+14.5 08-08 | ||
| (kr)Yoo Changhyuk(9d) | |||
| (jp)Imamura Toshiya(9d) | Lee Changho B+6.5 08-08 | Lee Changho W+2.5 08-10 | |
| (kr)Lee Changho(9d) | |||
| (jp)Hane Naoki(9d) | Hane Naoki B+R 08-09 | ||
| (cn)Luo Xihe(9d) | |||
Tournament member; Japan; Cho U(9d, 17th champion), Hane Naoki(9d, NHK winner), Imamura Toshiya(9d, NHK runner-up) Korea; Lee Changho(9d, KBS winner), Yoo Changhyuk(9d, KBS runner-up) China; Luo Xihe(9d, CCTV winner), Wang Xi(5d, CCTV runner-up) History; 2006-07-21 Page was recreated. 2006-08-07,08,09,10,11 Updated.