Host Organization : China Zhaoshang(Commercial) Bank
| Players | 1st round 12-24 | 2nd round | 3rd round | Quarterfinals 05-06 | Semifinals 05-07 | Final 05-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chen Yaoye(9d) | Chen Yaoye W+R | Wang Yao B+R 12-24 | Peng Quan B+R 04-01 | Li Zhe B+R | Li Zhe B+R | Xie He W+R |
| Huang Yizhong(6d) | ||||||
| Wang Yao(6d) | Wang Yao W+R | |||||
| Wu Guangya(4d) | ||||||
| Liu Jing(8d) | Cao Dayuan W+4.5 | Peng Quan B+3.5 12-24 | ||||
| Cao Dayuan(9d) | ||||||
| Zhao Shouxun(5d) | Peng Quan W+R | |||||
| Peng Quan(7d) | ||||||
| Liu Xing(7d) | Sun Li W+R | Sun Li B+R 12-24 | Li Zhe B+R 04-01 | |||
| Sun Li(3d) | ||||||
| Cui Can(5d) | Shao Weigang B+3.5 | |||||
| Shao Weigang(9d) | ||||||
| Ma Xiaobing(4d) | Liu Shizhen | Li Zhe W+4.5 12-24 | ||||
| Liu Shizhen(7d) | ||||||
| Wang Yuhui(7d) | Li Zhe B+R | |||||
| Li Zhe(6d) | ||||||
| Zhou Ruiyang(5d) | Zhou Ruiyang W+R | Zhou Ruiyang W+R 12-24 | Zhou Ruiyang B+1.5 04-01 | Kong Jie B+3.5 | ||
| Zhang Li(4d) | ||||||
| Zou Junjie(5d) | Dong Yan W+0.5 | |||||
| Dong Yan(7d) | ||||||
| Shi Yue(4d) | Shi Yue B+R | Chang Hao B+R 12-24 | ||||
| Chen Xiaonan(3d) | ||||||
| Gu Lingyi(5d) | Chang Hao W+4.5 | |||||
| Chang Hao(9d) | ||||||
| Gu Li(M) | Gu Li W+R | Gu Li B+R 12-24 | Kong Jie B+R 04-01 | |||
| Zhang Xuebin(6d) | ||||||
| Tan Xiao(4d) | Tan Xiao W+4.5 | |||||
| Ding Wei(9d) | ||||||
| Liao Xingwen(2d) | Zhou Heyang W+R | Kong Jie B+R 12-24 | ||||
| Zhou Heyang(9d) | ||||||
| Niu Yutian(6d) | Kong Jie W+R | |||||
| Kong Jie(7d) | ||||||
| Hu Yaoyu(8d) | Hu Yaoyu B+R | Zhu Songli W+R 12-24 | Xie He B+R 04-02 | Xie He W+R | Xie He B+R | |
| Zhang Wei(5d) | ||||||
| Zhu Songli(6d) | Zhu Songli W+R | |||||
| Meng Tailing(4d) | ||||||
| Wang Haoyang(4d) | Ding Lie B+R | Xie He B+1.5 12-24 | ||||
| Ding Lie(5d) | ||||||
| Peng Liyao(4d) | Xie He W+R | |||||
| Xie He(7d) | ||||||
| Qiu Jun(8d) | Qiu Jun W+R | Qiu Jun B+R 12-24 | Wang Lei B+1.5 04-02 | |||
| Wang Jiankun(7d) | ||||||
| Li Kang(6d) | Huang Chen W+R | |||||
| Huang Chen(4d) | ||||||
| Zhao Zhelun(3d) | Feng Wei B+R | Wang Lei B+R 12-24 | ||||
| Feng Wei(3d) | ||||||
| Tang Yi(3d) | Wang Lei B+R | |||||
| Wang Lei(8d) | ||||||
| Luo Xihe(9d) | Yang Yi | Zhu Yuanhao B+R 12-24 | Zhu Yuanhao W+4.5 04-02 | Zhu Yuanhao W+R | ||
| Yang Yi(6d) | ||||||
| Zhu Yuanhao(3d) | Zhu Yuanhao B+R | |||||
| Li Jie(5d) | ||||||
| Zhong Wenjing(5d) | Wang Lei B+R | Yu Bin 12-24 | ||||
| Wang Lei(6d) | ||||||
| Zhang Xiang(8d) | Yu Bin | |||||
| Yu Bin(9d) | ||||||
| Wang Xi(9d) | Wang Xi | Zhang Yingting B+R 12-24 | Nie Weiping B+1.5 02-26 | |||
| Tuo Jiaxi(3d) | ||||||
| Wang Youxia(4d) | Zhang Yingting W+R | |||||
| Zhang Yingting(5d) | ||||||
| Fan Yujing(2d) | Fan Yujing W+R | Nie Weiping W+R 01-06 | ||||
| Fang Jie(7d) | ||||||
| Nie Weiping(9d) | Nie Weiping W+R | |||||
| Piao Wenyao(CCTV) |
Note; (CCTV); CCTV Cup (M); Mingren History; 2007-12-17 Page was recreated. 2007-12-24 Updated. 2008-01-06 Updated. 2008-02-26 Updated. 2008-04-01,02 Updated. 2008-05-06,07,08 Updated.
Host Organization : China Zhaoshang(Commercial) Bank
| Players | 1st Round | 2nd Round | 3rd Round | Quarterfinals | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luo Xihe(CCTV) | Luo Xihe B+R 12-21 | Liu Shizhen Abstention 03-20 | Chen Yaoye B+R 03-28 | Chen Yaoye B+0.5 04-17 | Chen Yaoye W+R 04-19 | Piao Wenyao B+9.5 05-16 |
| Yu Ping(6d) | ||||||
| Liu Shizhen(6d) | Liu Shizhen B+R 12-21 | |||||
| Nie Weiping(9d) | ||||||
| Zhao Zhelun(3d) | Zhao Zhelun 12-21 | Chen Yaoye B+8.5 02-05 | ||||
| Lin Feng(6d) | ||||||
| Zhang Wei(5d) | Chen Yaoye B+R 12-21 | |||||
| Chen Yaoye(5d) | ||||||
| Hu Yaoyu(8d) | Tuo Jiaxi B+R 12-21 | Tuo Jiaxi W+R 02-05 | Tuo Jiaxi W+2.5 03-28 | |||
| Tuo Jiaxi(3d) | ||||||
| Zhu Songli(6d) | Zhu Songli 12-21 | |||||
| Huang Chen(4d) | ||||||
| Wang Yuhui(7d) | Wang Yuhui 12-21 | Wang Yuhui B+R 03-20 | ||||
| Wang Haoyang(4d) | ||||||
| Zhao Shouxun(4d) | Kong Jie W+R 12-21 | |||||
| Kong Jie(7d) | ||||||
| Liu Xing(7d) | Liu Xing B+R 12-21 | Zheng Yan B+R 03-21 | Zou Junjie B+R 03-29 | Wang Yao B+R 04-17 | ||
| Zhang Xuebin(5d) | ||||||
| Zhu Yi(5d) | Zheng Yan 12-21 | |||||
| Zheng Yan(2d) | ||||||
| Niu Yutian(6d) | Fang Zhao W+R 12-21 | Zou Junjie W+R 12-21 | ||||
| Fang Zhao(7d) | ||||||
| Zhong Wenjing(4d) | Zou Junjie W+R 12-21 | |||||
| Zou Junjie(5d) | ||||||
| Peng Quan(7d) | Ma Xiaobing 12-21 | Wang Yao B+R 03-21 | Wang Yao W+R 03-28 | |||
| Ma Xiaobing(4d) | ||||||
| Wang Yao(6d) | Wang Yao 12-21 | |||||
| Zhang Xiang(8d) | ||||||
| Ding Wei(8d) | Yu Bin 12-21 | Xie He W+R 02-05 | ||||
| Yu Bin(9d) | ||||||
| Dong Yan(7d) | Xie He B+7.5 12-21 | |||||
| Xie He(6d) | ||||||
| Gu Li(M) | Gu Li B+R 12-21 | Gu Li B+R 03-28 | Yang Yi W+R 03-29 | Shi Yue W+R 04-17 | Piao Wenyao B+R 04-19 | |
| Li Kang(5d) | ||||||
| Xu Ying(5d) | Liu Jing 12-21 | |||||
| Liu Jing(8d) | ||||||
| Tan Xiao(2d) | Tan Xiao W+R 01-19 | Yang Yi B+R 03-21 | ||||
| Ma Xiaochun(9d) | ||||||
| Li Jie(5d) | Yang Yi 12-21 | |||||
| Yang Yi(6d) | ||||||
| Wang Lei(8d) | Wang Lei W+R 12-21 | Peng Liyao B+R 03-20 | Shi Yue W+R 03-28 | |||
| Song Ronghui(1d) | ||||||
| Ding Lie(4d) | Peng Liyao W+R 12-21 | |||||
| Peng Liyao(3d) | ||||||
| Wu Zhaoyi(9d) | Shi Yue B+R 12-21 | Shi Yue W+0.5 03-21 | ||||
| Shi Yue(3d) | ||||||
| Shao Weigang(9d) | Shao Weigang 12-21 | |||||
| Huang Yizhong(6d) | ||||||
| Qiu Jun(8d) | Qiu Jun W+R 12-21 | Piao Wenyao B+R 02-12 | Piao Wenyao B+R 02-13 | Piao Wenyao B+R 04-09 | ||
| Wang Youxia(3d) | ||||||
| Piao Wenyao(5d) | Piao Wenyao B+R 12-21 | |||||
| Wang Lei(5d) | ||||||
| Duan Rong(7d) | Yue Liang B+R 12-21 | Yue Liang W+R 01-17 | ||||
| Yue Liang(4d) | ||||||
| Cao Dayuan(9d) | Cao Dayuan B+R 12-21 | |||||
| Zhou Heyang(9d) | ||||||
| Zhou Ruiyang(4d) | Zhou Ruiyang W+R 12-21 | Zhou Ruiyang W+0.5 03-20 | Zhang Yingting W+R 04-04 | |||
| Gu Lingyi(4d) | ||||||
| Zhang Li(3d) | Zhang Li W+R 12-21 | |||||
| Chang Hao(9d) | ||||||
| Zhang Yingting(5d) | Zhang Yingting W+R 12-21 | Zhang Yingting B+R 12-21 | ||||
| Li Zhe(5d) | ||||||
| Wang Yang(5d) | Wang Xi B+R 12-21 | |||||
| Wang Xi(9d) |
Note; (CCTV); CCTV Cup (M); Mingren History; 2006-12-17 Page was recreated. 2006-12-21 Updated. 2007-01-19 Updated. 2007-02-05,12,13 Updated. 2007-03-20,21,28,29 Updated. 2007-04-04,09,17,19 Updated. 2007-05-16 Updated.