
Host Organization: Kyodo News Agency/Yasuda Fire & Marine Insurance
Title match
| Players | 1st round 10-01 Hanamaki Iwate |
2nd round 10-09 Chiyoda Tokyo |
3rd round 10-21 Chiyoda Tokyo |
4th round 10-28 Chiyoda Tokyo |
5th round 11-11 Chiyoda Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Xie Yimin (Female Honinbo) | W+R | B+2.5 | W+R | ||
| Aoki Kikuyo (8 dan) | W+R |
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Challenger decision match |
|---|---|---|---|---|
| Okuda Aya(2d) | Mukai K W+10.5 04-30 | Mukai K W+R 06-04 | Aoki K B+7.5 06-25 | Aoki K W+R 07-23 |
| Mukai Kaori(2d) | ||||
| Konishi Kazuko(8d) | Cho Chen B+3.5 05-07 | |||
| Cho Chen(1d) | ||||
| Koyama Terumi(5d) | Aoki K W+R 04-16 | Aoki K W+R 06-04 | ||
| Aoki Kikuyo(8d) | ||||
| Yoshida Mika(8d) | Yoshida M W+R 04-23 | |||
| O Keii(1d) | ||||
| Kato Keiko(FS) | Kobayashi I W+R 04-16 | Kobayashi I B+3.5 05-28 | Ishii A W+R 06-18 | |
| Kobayashi Izumi(6d) | ||||
| Suzuki Ayumi(4d) | Suzuki A W+R 05-07 | |||
| Umezawa Yukari(FK) | ||||
| Chinen Kaori(4d) | Chinen K B+R 04-30 | Ishii A B+7.5 05-28 | ||
| Mannami Nao(2d) | ||||
| Makihata Taeko(3d) | Ishii A B+R 04-09 | |||
| Ishii Akane(1d) |
Note; (FK); Female Kisei (FS); Female Saikyo History; 2009-04-03 Page was recreated. 2009-04-10,17,24 Updated. 2009-05-01,08,22,29 Updated. 2009-06-05,12,19,26 Updated. 2009-07-17,23 Updated. 2009-10-01,09,21,28 Updated.
Host Organization: Kyodo News Agency/Yasuda Fire & Marine Insurance
Title match
| Players | 1st round 10-01 Hanamaki Iwate |
2nd round 10-08 Chiyoda Tokyo |
3rd round 10-29 Chiyoda Tokyo |
4th round 11-05 Chiyoda Tokyo |
5th round 11-19 Chiyoda Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Xie Yimin (Female Honinbo) | W+R | B+1.5 | W+0.5 | ||
| Suzuki Ayumi (4 dan) | W+R |
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Challenger decision match |
|---|---|---|---|---|
| Koyama Terumi(5d) | Koyama T W+R 04-17 | Suzuki A W+2.5 06-12 | Suzuki A B+R 07-17 | Suzuki A W+R 09-04 |
| Yashiro Kumiko(5d) | ||||
| Suzuki Ayumi(4d) | Suzuki A W+R 04-17 | |||
| Hara Sachiko(4d) | ||||
| Kobayashi Izumi(6d) | Cho Chen W+R 05-01 | Cho Chen B+1.5 06-19 | ||
| Cho Chen(1d) | ||||
| Aoba Kaori(4d) | Izawa A B+R 05-08 | |||
| Izawa Akino(4d) | ||||
| Okuda Aya(2d) | Okuda A B+3.5 05-22 | Okuda A W+R 06-26 | Okuda A B+1.5 08-07 | |
| Konishi Kazuko(8d) | ||||
| Kato Tomoko(5d) | Umezawa Y W+11.5 05-08 | |||
| Umezawa Yukari(FK) | ||||
| Osawa Narumi(3d) | Osawa N B+R 05-01 | Aoki K W+10.5 06-12 | ||
| Kato Keiko(FS) | ||||
| Yoshida Mika(8d) | Aoki K B+7.5 05-15 | |||
| Aoki Kikuyo(8d) |
Note; (FK); Female Kisei (FS); Female Saikyo History; 2008-04-07 Page was recreated. 2008-04-11,18,25 Updated. 2008-05-02,09,16,23 Updated. 2008-06-06,13,20,27 Updated. 2008-07-11,18 Updated. 2008-08-01,08,29 Updated. 2008-09-04 Updated. 2008-10-01,08,29 Updated. 2008-11-05 Updated.
Host Organization: Kyodo News Agency/Yasuda Fire & Marine Insurance
Title match
| Players | 1st round 09-27 Hanamaki Iwate |
2nd round 10-03 Chiyoda Tokyo |
3rd round 10-17 Chiyoda Tokyo |
4th round 10-24 Chiyoda Tokyo |
5th round 11-07 Chiyoda Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashiro Kumiko (Female Honinbo) | |||||
| Xie Yimin (Female Saikyo) | B+0.5 | W+R | B+0.5 |
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Challenger decision match |
|---|---|---|---|---|
| Kato Keiko(FM) | Xie Yimin B+R 05-17 | Xie Yimin B+R 06-07 | Xie Yimin B+11.5 08-09 | Xie Yimin B+1.5 08-30 |
| Xie Yimin(FS) | ||||
| Yoshida Mika(8d) | Yoshida M B+3.5 04-26 | |||
| Kuwabara Yoko(5d) | ||||
| Kato Tomoko(5d) | Osawa N B+2.5 05-31 | Osawa N W+R 06-21 | ||
| Osawa Narumi(3d) | ||||
| Aoki Kikuyo(8d) | Aoki K W+R 04-26 | |||
| Shigeno Yuki(2d) | ||||
| Shinkai Hiroko(5d) | Shinkai H W+R 04-26 | Koyama T B+R 06-21 | Kobayashi I W+R 08-09 | |
| Chinen Kaori(4d) | ||||
| Umezawa Yukari(FK) | Koyama T W+R 05-31 | |||
| Koyama Terumi(5d) | ||||
| Kobayashi Izumi(6d) | Kobayashi I B+R 05-17 | Kobayashi I W+R 06-07 | ||
| Aoba Kaori(4d) | ||||
| Mannami Kana(4d) | Mannami K W+2.5 05-10 | |||
| Konishi Kazuko(8d) |
Note; (FM); Female Meijin (FS); Female Saikyo History; 2007-04-13 Page was recreated. 2007-04-20,27 Updated. 2007-05-04,11,18,25 Updated. 2007-06-01,08,15,22 Updated. 2007-08-03,10,24,30 Updated. 2007-09-27 Updated. 2007-10-03,17 Updated.
Host Organization: Kyodo News Agency/Yasuda Fire & Marine Insurance
Title match
| Players | 1st round 10-05 Hanamaki Iwate |
2nd round 10-12 Yama Fukushima |
3rd round 10-25 Chiyoda Tokyo |
4th round 11-01 Chiyoda Tokyo |
5th round 11-15 Chiyoda Tokyo |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashiro Kumiko (Female Honinbo) | W+1.5 | B+5.5 | W+8.5 | ||
| Inori Yoko (5 dan) | W+3.5 |
History; 2006-10-05,12,25 Updated. 2006-11-01 Updated.