
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Rui Naiwei(FK) | Rui Naiwei W+R 09-30 | | | 1st round 2nd round 3rd round |
| Moon Dowon(2d) | ||||
| Kim Hyeoimin(5d) | Lee Sula W+R 11-04 | |||
| Lee Sula(1d) | ||||
| Kim Soojin(3d) | Kim Hyeoilim W+R 10-06 | | ||
| Kim Hyeoilim(1d) | ||||
| Yun Jihee(2d) | | |||
| Lee Minjin(5d) | ||||
| Kim Yunyoung(1d) | Park Jiyeon B+3.5 10-21 | | | |
| Park Jiyeon(1d) | ||||
| Park Sohyun(2d) | Park Sohyun B+9.5 10-28 | |||
| Lee Jungwon(2d) | ||||
| Lee Hajin(3d) | Lee Hajin W+2.5 09-16 | | ||
| Cho Mikyung(1d) | ||||
| Cho Hyeyeon(8d) | 11-12 | |||
| Hyun Mijin(4d) |
Note; (FK); Female Kuksu History; 2009-09-02 Page was recreated. 2009-09-16,30 Updated. 2009-10-06,21,28 Updated. 2009-11-04 Updated.
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Rui Naiwei(FM) | Rui Naiwei W+R 09-10 | Rui Naiwei B+R 11-21 | Rui Naiwei B+R 02-02 | 1st round Rui Naiwei B+R 02-20 2nd round Rui Naiwei W+R 03-09 3rd round Rui Naiwei won by 2-0 |
| Kim Soojin(2d) | ||||
| Bae Yunjin(2d) | Cho Hyeyeon B+R 09-08 | |||
| Cho Hyeyeon(8d) | ||||
| Cho Mikyung(1d) | Cho Mikyung B+R 10-15 | Kim Yunyoung B+3.5 11-17 | ||
| Kim Sunmi(2d) | ||||
| Park Jieun(FK) | Kim Yunyoung B+2.5 10-30 | |||
| Kim Yunyoung(1d) | ||||
| Kim Hyeoimin(5d) | Lee Jihyun B+R 10-07 | Lee Hajin B+0.5 12-04 | Lee Hajin W+0.5 01-22 | |
| Lee Jihyun(3d) | ||||
| Lee Hajin(3d) | Lee Hajin W+R 11-03 | |||
| Kim Minhee(3d) | ||||
| Park Jiyeon(1d) | Park Jiyeon B+R 10-07 | Lee Minjin W+0.5 12-12 | ||
| Lee Youngsin(4d) | ||||
| Lee Minjin(5d) | Lee Minjin W+R 11-04 | |||
| Lee Sula(1d) |
Note; (FK); Female Kuksu (FM); Female Myeongin History; 2008-09-08 Page was recreated. 2008-09-10 Updated. 2008-10-07,15,30 Updated. 2008-11-03,04,17,21 Updated. 2008-12-04,12 Updated. 2009-01-22 Updated. 2009-02-02,20 Updated. 2009-03-09 Updated.
Host Organization: Lami Cosmetics Co.
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Cho Hyeyeon(7d) | Kim Hyeoimin B+0.5 10-15 | Kim Hyeoimin W+R 01-03 | Park Jieun B+R 02-22 | 1st round Lee Minjin B+R 03-11 2nd round Park Jieun B+2.5 03-18 3rd round Park Jieun W+3.5 03-28 Park Jieun won by 2-1 |
| Kim Hyeoimin(5d) | ||||
| Baek Jihee(1d) | Ko Joyeon B+3.5 11-08 | |||
| Ko Joyeon(2d) | ||||
| Kim Soojin(2d) | Kim Soojin W+R 11-12 | Park Jieun B+R 01-03 | ||
| Lee Youngsin(4d) | ||||
| Park Jieun(9d) | Park Jieun B+R 12-04 | |||
| Yun Youngmin(2d) | ||||
| Park Sohyun(2d) | Kim Sunmi B+R 11-26 | Lee Minjin B+R 01-28 | Lee Minjin W+R 02-22 | |
| Kim Sunmi(2d) | ||||
| Cho Mikyung(1d) | Lee Minjin B+R 11-26 | |||
| Lee Minjin(5d) | ||||
| Kwon Hyojin(5d) | Kwon Hyojin B+R 12-07 | Rui Naiwei W+R 02-15 | ||
| Yun Jihee(2d) | ||||
| Kim Eunsun(3d) | Rui Naiwei W+R 12-17 | |||
| Rui Naiwei(FK) |
Note; (FK); Female Kuksu History; 2007-10-15 Page was recreated. 2007-11-08,12,26 Updated. 2007-12-04,07,17 Updated. 2008-01-03,28 Updated. 2008-02-15,22 Updated. 2008-03-11,18,28 Updated.
Host Organization: Lami Cosmetics Co.
Tournament table
| Players | 1st round | 2nd round | Semifinals | Final |
|---|---|---|---|---|
| Park Sohyun(2d) | Park Sohyun W+7.5 12-04 | Park Sohyun B+2.5 01-16 | Cho Hyeyeon B+R 01-23 | 1st round Rui Naiwei W+0.5 03-09 2nd round Rui Naiwei B+R 03-15 3rd round Rui Naiwei won by 2-0 |
| Lee Jungwon(2d) | ||||
| Ha Hojung(3d) | Ha Hojung B+R 09-12 | |||
| Bae Yunjin(2d) | ||||
| Lee Minjin(5d) | Cho Hyeyeon B+R 09-12 | Cho Hyeyeon W+3.5 12-07 | ||
| Cho Hyeyeon(7d) | ||||
| Lee Hajin(3d) | Lee Hajin B+R 08-31 | |||
| Cho Mikyung(1d) | ||||
| Kim Hyeoimin(5d) | Kim Hyeoimin W+R 08-31 | Rui Naiwei W+R 12-07 | Rui Naiwei B+1.5 01-23 | |
| Baek Jihee(1d) | ||||
| Lee Daehyeoi(3d) | Rui Naiwei W+R 11-06 | |||
| Rui Naiwei(FK) | ||||
| Lee Jihyun(3d) | Lee Youngsin B+R 12-11 | Lee Youngsin B+R 12-19 | ||
| Lee Youngsin(4d) | ||||
| Yun Jihee(2d) | Park Jieun B+R 11-01 | |||
| Park Jieun(8d) |
Note; (FK); Female Kuksu History; 2006-08-31 Page was recreated. 2006-09-12 Updated. 2006-11-01,06 Updated. 2006-12-04,07,11,19 Updated. 2007-01-16,23 Updated. 2007-03-09,15 Updated.