Host Organization: GG Auction Inc.
Knockout competition tournament
| No | Players | Result | Players | Date |
|---|---|---|---|---|
| 01 | (sn)Cha Minsoo(4d) | W+R | (fm)Kim Yunyoung(1d) | 04-30 |
| 02 | (sn)Cha Minsoo(4d) | W+R | (fm)Hyun Mijin(4d) | 05-01 |
| 03 | (sn)Cha Minsoo(4d) | B+R | (fm)Ha Hojung(3d) | 05-07 |
| 04 | (sn)Cha Minsoo(4d) | W+R | (fm)Lee Sula(1d) | 05-08 |
| 05 | (sn)Cha Minsoo(4d) | B+R | (fm)Kim Sunmi(2d) | 05-14 |
| 06 | (fm)Lee Minjin(5d) | W+0.5 | (sn)Cha Minsoo(4d) | 05-15 |
| 07 | (fm)Lee Minjin(5d) | B+5.5 | (sn)Park Yeongchan(3d) | 05-21 |
| 08 | (fm)Lee Minjin(5d) | W+10.5 | (sn)Kwon Kapyong(7d) | 05-22 |
| 09 | (fm)Lee Minjin(5d) | W+R | (sn)Han Cheolgyun(7d) | 05-28 |
| 10 | (sn)Kim Jongsoo(6d) | B+R | (fm)Lee Minjin(5d) | 05-29 |
| 11 | (sn)Kim Jongsoo(6d) | B+2.5 | (fm)Kim Eunsun(3d) | 06-04 |
| 12 | (sn)Kim Jongsoo(6d) | B+0.5 | (fm)Lee Hajin(3d) | 06-05 |
| 13 | (sn)Kim Jongsoo(6d) | B+2.5 | (fm)Kim Hyeoimin(5d) | 06-11 |
| 14 | (fm)Cho Hyeyeon(7d) | W+0.5 | (sn)Kim Jongsoo(6d) | 06-12 |
| 15 | (sn)Seo Nungwuk(9d) | W+R | (fm)Cho Hyeyeon(7d) | 06-18 |
| 16 | (fm)Rui Naiwei(9d) | W+6.5 | (sn)Seo Nungwuk(9d) | 06-19 |
| 17 | (sn)Choi Kyubyeong(9d) | B+1.5 | (fm)Rui Naiwei(9d) | 06-25 |
| 18 | (fm)Park Jieun(9d) | B+R | (sn)Choi Kyubyeong(9d) | 06-26 |
| 19 | (fm)Park Jieun(9d) | B+1.5 | (sn)Cho Daehyun(9d) | 07-02 |
| 20 | (fm)Park Jieun(9d) | B+6.5 | (sn)Seo Bongsoo(9d) | 07-03 |
| 21 | (sn)Yang Jaeho(9d) | W+6.5 | (fm)Park Jieun(9d) | 07-09 |
| s1 | (fm)Park Jieun(9d) | B+R | (sn)Kim Ilwhan(9d) | 07-24 |
| s2 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | B+R | (fm)Cho Hyeyeon(7d) | 07-24 |
Players; Senior; Cho Hunhyun(9d), Kim Ilwhan(9d), Yang Jaeho(9d), Cha Minsoo(4d) Seo Bongsoo(9d), Seo Nungwuk(9d), Choi Kyubyeong(9d), Cho Daehyun(9d), Kwon Kapyong(7d), Han Cheolgyun(7d), Kim Jongsoo(6d), Park Yeongchan(3d) Female; Rui Naiwei(9d), Park Jieun(9d), Cho Hyeyeon(7d), Lee Sula(1d) Kim Hyeoimin(5d), Lee Minjin(5d), Hyun Mijin(4d), Ha Hojung(3d), Kim Eunsun(3d), Lee Hajin(3d), Kim Sunmi(2d), Kim Yunyoung(1d) History; 2008-04-29 Page was recreated. 2008-04-30 Updated. 2008-05-01,07,08,14,15,21,22,28,29 Updated. 2008-06-04,05,11,12,18,19,25,26 Updated. 2008-07-02,03,09,24 Updated.
Host Organization: GG Auction Inc.
Knockout competition tournament
| No | Players | Result | Players | Date |
|---|---|---|---|---|
| 01 | (fm)Park Jiyeon(1d) | B+R | (sn)Jeong Daesung(9d) | 04-09 |
| 02 | (fm)Park Jiyeon(1d) | B+R | (sn)Kim Sukheung(3d) | 04-11 |
| 03 | (fm)Park Jiyeon(1d) | W+R | (sn)Kim Dongyeop(9d) | 04-16 |
| 04 | (sn)Lee Hongyeol(9d) | B+1.5 | (fm)Park Jiyeon(1d) | 04-19 |
| 05 | (fm)Ko Joyeon(1d) | B+R | (sn)Lee Hongyeol(9d) | 04-20 |
| 06 | (sn)Kwon Kapyong(7d) | B+8.5 | (fm)Ko Joyeon(1d) | 04-21 |
| 07 | (fm)Kim Soojin(2d) | B+1.5 | (sn)Kwon Kapyong(7d) | 04-29 |
| 08 | (fm)Kim Soojin(2d) | W+R | (sn)Kim Ilwhan(9d) | 05-05 |
| 09 | (sn)Jang Sooyong(9d) | W+R | (fm)Kim Soojin(2d) | 05-08 |
| 10 | (fm)Paek Jihee(1d) | B+R | (sn)Jang Sooyong(9d) | 05-12 |
| 11 | (sn)Kim Soojang(9d) | W+3.5 | (fm)Paek Jihee(1d) | 05-14 |
| 12 | (fm)Kim Eunsun(3d) | W+0.5 | (sn)Kim Soojang(9d) | 05-16 |
| 13 | (fm)Kim Eunsun(3d) | W+2.5 | (sn)O Kyuchul(9d) | 05-21 |
| 14 | (fm)Kim Eunsun(3d) | W+R | (sn)Kim Jongjoon(5d) | 05-22 |
| 15 | (fm)Kim Eunsun(3d) | W+R | (sn)Seo Bongsoo(9d) | 05-28 |
| 16 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | B+R | (fm)Kim Eunsun(3d) | 05-29 |
| 17 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | B+R | (fm)Lee Minjin(5d) | 06-07 |
| 18 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | B+R | (fm)Yun Youngmin(2d) | 06-09 |
| 19 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | B+5.5 | (fm)Cho Hyeyeon(7d) | 06-11 |
| 20 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | B+R | (fm)Lee Youngsin(4d) | 06-15 |
| 21 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | W+R | (fm)Kim Hyeoimin(4d) | 06-20 |
| 22 | (fm)Park Jieun(7d) | B+0.5 | (sn)Cho Hunhyun(9d) | 06-21 |
| 23 |
Players; Senior; Cho Hunhyun(9d), Seo Bongsoo(9d), O Kyuchul(9d), Lee Hongyeol(9d), Jang Sooyong(9d), Kim Ilwhan(9d), Kim Soojang(9d), Jeong Daesung(9d), Kim Dongyeop(9d), Kwon Kapyong(7d), Kim Jongjoon(5d), Kim Sukheung(3d) Female; Rui Naiwei(9d), Park Jieun(7d), Cho Hyeyeon(7d), Kim Hyeoimin(4d), Lee Minjin(5d), Lee Youngsin(4d), Kim Eunsun(3d), Yun Youngmin(2d), Kim Soojin(2d), Paek Jihee(1d), Ko Joyeon(1d), Park Jiyeon(1d) History; 2007-03-30 Page was recreated. 2007-04-09,11,16,19,20,21,29 Updated. 2007-05-05,12,14,16,21,22,28,29 Updated. 2007-06-07,09,11,15,20,21 Updated.