Host Organization : Jeongganjang Co.
1st stage; Hangzhou, China 2008-01-06~09
| Players | 1st round 01-08 | 2nd round 01-09 | 3rd round 01-10 | 4th round 01-11 |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Lee Sula(1d) | Lee Sula B+0.5 | Lee Sula B+R | Aoki Kikuyo W+7.5 | Aoki Kikuyo B+R |
| (jp)Umezawa Yukari(5d) | ||||
| (cn)Wang Han(1d) | ||||
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | ||||
| (cn)Song Ronghui(1d) | ||||
2nd stage; Seoul, Korea 2008-03-02~07
| Players | 1st round 03-02 | 2nd round 03-03 | 3rd round 03-04 | 4th round 03-05 | 5th round 03-06 | 6th round 03-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | Aoki Kikuyo B+2.5 | Fan Yujing B+6.5 | Lee Hajin W+R | Lee Hajin B+R | Tang Yi W+7.5 | Tang Yi B+R |
| (kr)Kim Sesil(2d) | ||||||
| (cn)Fan Yujing(2d) | ||||||
| (kr)Lee Hajin(3d) | ||||||
| (jp)Mannami Kana(4d) | ||||||
| (cn)Tang Yi(3d) | ||||||
| (jp)Yashiro Kumiko(5d) | ||||||
3rd stage; Baejing, China 2008-04-01~04
| Players | 1st round 04-01 | 2nd round 04-02 | 3rd round 04-03 | 4th round 04-04 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Tang Yi(3d) | Lee Minjin W+R | Lee Minjin B+6.5 | Lee Minjin B+7.5 | |
| (kr)Lee Minjin(5d) | ||||
| (jp)Kato Keiko(6d) | ||||
| (cn)Rui Naiwei(9d) | ||||
Players; Korea; Park Jieun(8d), Lee Minjin(5d), Lee Hajin(3d), Kim Sesil(2d), Lee Sula(1d) Japan; Aoki Kikuyo(8d), Yashiro Kumiko(5d), Umezawa Yukari(5d), Kato Keiko(5d), Mannami Kana(4d) China; Rui Naiwei(9d), Tang Yi(3d), Fan Yujing(2d), Wang Han(1d), Song Ronghui(1d) History; 2007-12-07 Page was recreated. 2008-01-07,08,09,10,11 Updated. 2008-03-02,03,04,05,06,07 Updated. 2008-04-01,02,03 Updated.
Host Organization : Jeongganjang Co.
1st Stage; Baejing, China 2006-12-11,12,13,14
| Players | 1st Round 12-11 | 2nd Round 12-12 | 3rd Round 12-13 | 4th Round 12-14 |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Lee Hajin(3d) | Lu Jia W+0.5 | Lu Jia W+14.5 | Kim Hyeoimin B+5.5 | Mannami Kana W+R |
| (cn)Lu Jia(1d) | ||||
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | ||||
| (kr)Kim Hyeoimin(4d) | ||||
| (jp)Mannami Kana(3d) | ||||
2nd Stage; Seoul, Korea 2007-01-13,14,15,16,17,18
| Players | 1st Round 01-13 | 2nd Round 01-14 | 3rd Round 01-15 | 4th Round 01-16 | 5th Round 01-17 | 6th Round 01-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (jp)Mannami Kana(3d) | Mannami Kana W+R | Mannami Kana W+7.5 | Zheng Yan W+10.5 | Zheng Yan B+2.5 | Kato Keiko W+R | Lee Minjin B+R |
| (cn)Wang Xiangyun(1d) | ||||||
| (kr)Hyun Mijin(4d) | ||||||
| (cn)Zheng Yan(2d) | ||||||
| (kr)Park Jieun(7d) | ||||||
| (jp)Kato Keiko(5d) | ||||||
| (kr)Lee Minjin(5d) | ||||||
3rd Stage; Shanghai, China 2007-03-12,13,14,15
| Players | 1st Round 03-12 | 2nd Round 03-13 | 3rd Round 03-14 | 4th Round 03-15 |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Lee Minjin(5d) | Lee Minjin B+1.5 | Lee Minjin B+R | Lee Minjin W+9.5 | Lee Minjin W+6.5 |
| (cn)Li Chunhua(4d) | ||||
| (jp)Konishi Kazuko(8d) | ||||
| (cn)Ye Gui(5d) | ||||
| (jp)Yashiro Kumiko(5d) | ||||
Players; Korea; Park Jieun(6d), Lee Minjin(5d), Hyun Mijin(4d), Kim Hyeoimin(4d), Lee Hajin(2d) China; Ye Gui(5d), Li Chunhua(4d), Zheng Yan(2d), Lu Jia(1d), Wang Xiangyun(1d) Japan; Aoki Kikuyo(8d), Konishi Kazuko(8d), Yashiro Kumiko(5d), Kato Keiko(5d), Mannami Kana(3d) Hisrory; 2006-12-07 Page was recreated. 2006-12-10,11,12,13,14 Updated. 2007-01-13,14,15,16,17,18 Updated. 2007-03-12,13,14,15 Updated.