
Host Organization : Jeongganjang Co.
1st stage; Canton, China 2009-09-22~25
| Players | 1st round 09-22 | 2nd round 09-23 | 3rd round 09-24 | 4th round 09-25 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Wang Chenxing(2d) | Wang Chenxing W+10.5 | Wang Chenxing W+R | Wang Chenxing W+R | Aoki Kikuyo B+R |
| (kr)Kim Yunyoung(1d) | ||||
| (jp)Yoshida Mika(8d) | ||||
| (kr)Yun Jihee(2d) | ||||
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | ||||
2nd stage; Seoul, Korea 2009-12-20~25
| Players | 1st round 12-20 | 2nd round 12-21 | 3rd round 12-22 | 4th round 12-23 | 5th round 12-24 | 6th round 12-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | | | | | | |
| (kr)Park Sohyun(2d) | ||||||
| (cn) | ||||||
3rd stage; Guangzhou, China 2010-02-01~04
| Players | 1st round | 2nd round | 3rd round | 4th round |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
Players; China; Ye Gui(5d), Song Ronghui(5d), Cao Youyin(3d), Li He(2d), Wang Chenxing(2d) Korea; Park Jieun(9d), Kim Hyeoimin(5d), Yun Jihee(2d), Park Sohyun(2d), Kim Yunyoung(1d) Japan; Aoki Kikuyo(8d), Yoshida Mika(8d), Umezawa Yukari(5d), Suzuki Ayumi(4d), Mukai Chiaki(3d) History; 2009-09-18 Page was recreated. 2009-09-22,23,24,25 Updated.
Host Organization : Jeongganjang Co.
1st stage; Beijing, China 2008-11-12~15
| Players | 1st round 11-12 | 2nd round 11-13 | 3rd round 11-14 | 4th round 11-15 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Song Ronghui(5d) | Song Ronghui B+5.5 | Song Ronghui W+R | Song Ronghui B+4.5 | Song Ronghui W+R |
| (kr)Lee Daehyeoi(3d) | ||||
| (jp)Kato Keiko(6d) | ||||
| (kr)Lee Hajin(3d) | ||||
| (jp)Mannami Kana(4d) | ||||
2nd stage; Seoul, Korea 2009-01-11~16
| Players | 1st round 01-11 | 2nd round 01-12 | 3rd round 01-13 | 4th round 01-14 | 5th round 01-15 | 6th round 01-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (cn)Song Ronghui(1d) | Song Ronghui B+R | Song Ronghui W+R | Park Jieun W+R | Park Jieun B+R | Li He B+R | Li He B+12.5 |
| (kr)Kim Hyeoimin(5d) | ||||||
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | ||||||
| (kr)Park Jieun(9d) | ||||||
| (jp)Suzuki Ayumi(4d) | ||||||
| (cn)Li He(1d) | ||||||
| (jp)Umezawa Yukari(5d) | ||||||
3rd stage; Kuangchou, China 2009-03-09~12
| Players | 1st round 03-09 | 2nd round 03-10 | 3rd round 03-11 | 4th round 03-12 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Li He(1d) | Li He W+R | | | |
| (kr)Lee Minjin(5d) | ||||
Players; China; Zheng Yan(2d), Tang Yi(2d), Li He(1d), Wang Xiangyun(1d), Song Ronghui(1d) Korea; Park Jieun(9d), Kim Hyeoimin(5d), Lee Minjin(5d), Lee Daehyeoi(3d), Lee Hajin(3d) Japan; Aoki Kikuyo(8d), Kato Keiko(6d), Umezawa Yukari(5d), Mannami Kana(4d), Suzuki Ayumi(4d) History; 2008-11-11 Page was recreated. 2008-11-12,13,14,15 Updated. 2009-01-11,12,13,14,15,16 Updated. 2009-03-09 Updated.
Host Organization : Jeongganjang Co.
1st stage; Hangzhou, China 2008-01-06~09
| Players | 1st round 01-08 | 2nd round 01-09 | 3rd round 01-10 | 4th round 01-11 |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Lee Sula(1d) | Lee Sula B+0.5 | Lee Sula B+R | Aoki Kikuyo W+7.5 | Aoki Kikuyo B+R |
| (jp)Umezawa Yukari(5d) | ||||
| (cn)Wang Han(1d) | ||||
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | ||||
| (cn)Song Ronghui(1d) | ||||
2nd stage; Seoul, Korea 2008-03-02~07
| Players | 1st round 03-02 | 2nd round 03-03 | 3rd round 03-04 | 4th round 03-05 | 5th round 03-06 | 6th round 03-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | Aoki Kikuyo B+2.5 | Fan Yujing B+6.5 | Lee Hajin W+R | Lee Hajin B+R | Tang Yi W+7.5 | Tang Yi B+R |
| (kr)Kim Sesil(2d) | ||||||
| (cn)Fan Yujing(2d) | ||||||
| (kr)Lee Hajin(3d) | ||||||
| (jp)Mannami Kana(4d) | ||||||
| (cn)Tang Yi(3d) | ||||||
| (jp)Yashiro Kumiko(5d) | ||||||
3rd stage; Baejing, China 2008-04-01~04
| Players | 1st round 04-01 | 2nd round 04-02 | 3rd round 04-03 | 4th round 04-04 |
|---|---|---|---|---|
| (cn)Tang Yi(3d) | Lee Minjin W+R | Lee Minjin B+6.5 | Lee Minjin B+7.5 | |
| (kr)Lee Minjin(5d) | ||||
| (jp)Kato Keiko(6d) | ||||
| (cn)Rui Naiwei(9d) | ||||
Players; Korea; Park Jieun(8d), Lee Minjin(5d), Lee Hajin(3d), Kim Sesil(2d), Lee Sula(1d) Japan; Aoki Kikuyo(8d), Yashiro Kumiko(5d), Umezawa Yukari(5d), Kato Keiko(5d), Mannami Kana(4d) China; Rui Naiwei(9d), Tang Yi(3d), Fan Yujing(2d), Wang Han(1d), Song Ronghui(1d) History; 2007-12-07 Page was recreated. 2008-01-07,08,09,10,11 Updated. 2008-03-02,03,04,05,06,07 Updated. 2008-04-01,02,03 Updated.
Host Organization : Jeongganjang Co.
1st Stage; Baejing, China 2006-12-11,12,13,14
| Players | 1st round 12-11 | 2nd round 12-12 | 3rd round 12-13 | 4th round 12-14 |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Lee Hajin(3d) | Lu Jia W+0.5 | Lu Jia W+14.5 | Kim Hyeoimin B+5.5 | Mannami Kana W+R |
| (cn)Lu Jia(1d) | ||||
| (jp)Aoki Kikuyo(8d) | ||||
| (kr)Kim Hyeoimin(4d) | ||||
| (jp)Mannami Kana(3d) | ||||
2nd Stage; Seoul, Korea 2007-01-13,14,15,16,17,18
| Players | 1st round 01-13 | 2nd round 01-14 | 3rd round 01-15 | 4th round 01-16 | 5th round 01-17 | 6th round 01-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (jp)Mannami Kana(3d) | Mannami Kana W+R | Mannami Kana W+7.5 | Zheng Yan W+10.5 | Zheng Yan B+2.5 | Kato Keiko W+R | Lee Minjin B+R |
| (cn)Wang Xiangyun(1d) | ||||||
| (kr)Hyun Mijin(4d) | ||||||
| (cn)Zheng Yan(2d) | ||||||
| (kr)Park Jieun(7d) | ||||||
| (jp)Kato Keiko(5d) | ||||||
| (kr)Lee Minjin(5d) | ||||||
3rd Stage; Shanghai, China 2007-03-12,13,14,15
| Players | 1st round 03-12 | 2nd round 03-13 | 3rd round 03-14 | 4th round 03-15 |
|---|---|---|---|---|
| (kr)Lee Minjin(5d) | Lee Minjin B+1.5 | Lee Minjin B+R | Lee Minjin W+9.5 | Lee Minjin W+6.5 |
| (cn)Li Chunhua(4d) | ||||
| (jp)Konishi Kazuko(8d) | ||||
| (cn)Ye Gui(5d) | ||||
| (jp)Yashiro Kumiko(5d) | ||||
Players; Korea; Park Jieun(6d), Lee Minjin(5d), Hyun Mijin(4d), Kim Hyeoimin(4d), Lee Hajin(2d) China; Ye Gui(5d), Li Chunhua(4d), Zheng Yan(2d), Lu Jia(1d), Wang Xiangyun(1d) Japan; Aoki Kikuyo(8d), Konishi Kazuko(8d), Yashiro Kumiko(5d), Kato Keiko(5d), Mannami Kana(3d) Hisrory; 2006-12-07 Page was recreated. 2006-12-10,11,12,13,14 Updated. 2007-01-13,14,15,16,17,18 Updated. 2007-03-12,13,14,15 Updated.