
| Players | 1st round 10-20 | 2nd round 10-20 | 3rd round 12-26 | Semifinals 12-27 | Final 12-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Ruiyang(Q) | Zhou Ruiyang B+5.5 | Wang Lei W+2.5 | Chen Yaoye W+R | Chen Yaoye B+R | Kong Jie W+R |
| Yu Bin(9d) | |||||
| Huang Yizhong(7d) | Wang Lei W+4.5 | ||||
| Wang Lei(8d) | |||||
| Xie He(7d) | Xie He W+R | Chen Yaoye B+R | |||
| Chang Hao(9d) | |||||
| Wang Yuhui(7d) | Chen Yaoye | ||||
| Chen Yaoye(T) | |||||
| Gu Li(M) | Peng Quan W+R | Tuo Jiaxi B+3.5 | Niu Yutian B+R | ||
| Peng Quan(7d) | |||||
| Tuo Jiaxi(3d) | Tuo Jiaxi B+R | ||||
| Ding Wei(9d) | |||||
| Qiu Jun(8d) | Qiu Jun | Niu Yutian B+R | |||
| Shi Yue(4d) | |||||
| Niu Yutian(7d) | Niu Yutian B+R | ||||
| Wang Xi(9d) | |||||
| Liu Xing(7d) | Luo Xihe W+R | Gu Lingyi W+2.5 | Gu Lingyi W+2.5 | Kong Jie W+R | |
| Luo Xihe(9d) | |||||
| Zhu Yuanhao(3d) | Gu Lingyi B+R | ||||
| Gu Lingyi(5d) | |||||
| Li Zhe(6d) | Li Zhe | Zhou Heyang B+R | |||
| Wang Yao(6d) | |||||
| Song Ronghui(5d) | Zhou Heyang B+R | ||||
| Zhou Heyang(9d) | |||||
| Kong Jie(9d) | Kong Jie B+R | Kong Jie B+5.5 | Kong Jie B+5.5 | ||
| Peng Liyao(5d) | |||||
| Sun Li(4d) | Sun Li B+5.5 | ||||
| Wang Lei(6d) | |||||
| Nie Weiping(9d) | Nie Weiping B+R | Nie Weiping W+R | |||
| Hu Yaoyu(8d) | |||||
| Piao Wenyao(5d) | Li Kang B+R | ||||
| Li Kang(6d) |
Note; (Q); Qiwang (M); Mingren (T); Tianyuan History; 2009-10-19 Page was recreated. 2009-10-20 Updated. 2009-12-26,27 Updated.
| Players | 1st round 09-10 | 2nd round 09-10 | 3rd round 11-24 | Semifinals 11-24 | Final 11-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shao Weigang(9d) | Shao Weigang | Gu Li W+R | Li Kang W+R | Li Kang W+R | Zhou Ruiyang W+R |
| Liu Xiaoguang(9d) | |||||
| Gu Li(M) | Gu Li B+R | ||||
| Zhong Wenjing(5d) | |||||
| Li Kang(6d) | Li Kang | Li Kang B+R | |||
| Tuo Jiaxi(3d) | |||||
| Piao Wenyao(5d) | Piao Wenyao W+6.5 | ||||
| Nie Weiping(9d) | |||||
| Wang Yao(6d) | Qiu Jun | Wang Lei W+R | Wang Xi W+2.5 | ||
| Qiu Jun(8d) | |||||
| Wang Lei(8d) | Wang Lei B+R | ||||
| Luo Xihe(9d) | |||||
| Chen Yaoye(9d) | Wang Xi B+R | Wang Xi W+R | |||
| Wang Xi(9d) | |||||
| Chang Hao(9d) | Chang Hao W+R | ||||
| Huang Yizhong(7d) | |||||
| Li Zhe(6d) | Li Zhe B+3.5 | Li Zhe W+R | Zhou Ruiyang W+0.5 | Zhou Ruiyang B+R | |
| Ding Wei(9d) | |||||
| Kong Jie(7d) | Kong Jie B+R | ||||
| Yu Bin(9d) | |||||
| Zhou Ruiyang(5d) | Zhou Ruiyang | Zhou Ruiyang | |||
| Wang Yuhui(7d) | |||||
| Peng Quan(7d) | Peng Quan | ||||
| Liu Shizhen(7d) | |||||
| Ma Xiaochun(9d) | Ma Xiaochun B+R | Ma Xiaochun W+R | Liu Xing B+R | ||
| Hu Yaoyu(Q) | |||||
| Zhu Yuanhao(3d) | Gu Lingyi | ||||
| Gu Lingyi(5d) | |||||
| Liu Xing(7d) | Liu Xing | Liu Xing W+0.5 | |||
| Niu Yutian(6d) | |||||
| Xie He(7d) | Zhou Heyang W+R | ||||
| Zhou Heyang(9d) |
Note; (Q); Qiwang (M); Mingren History; 2008-09-10 Page was recreated. 2008-11-24,25 Updated.
| Players | 1st round 11-03 | Semifinals 11-03 | Final 11-04 |
|---|---|---|---|
| Hu Yaoyu(8d) | Hu Yaoyu | Hu Yaoyu W+R | Hu Yaoyu B+4.5 |
| Yu Bin(9d) | |||
| Wang Yuhui(7d) | Wang Yuhui B+R | ||
| Nie Weiping(9d) | |||
| Chen Zude(9d) | Ma Xiaochun | Ma Xiaochun B+1.5 | |
| Ma Xiaochun(9d) | |||
| Chang Hao(9d) | Chang Hao W+1.5 | ||
| Luo Xihe(9d) |
History; 2007-11-02 Page was created. 2007-11-03,04 Updated.