Host Organization : RICOH(Hongkong)
Tournament table
| Players | 1st round 01-06 | 2nd round 01-07 | 3rd round 03-07 | Quarterfinals 03-08 | Semifinals 03-11 | Final 04-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhang Wei(5d) | Zhang Wei | Chang Hao W+R | Xie He W+R | Xie He B+3.5 | Gu Li B+R | Qiu Jun B+R |
| Fang Hao(2d) | ||||||
| Chang Hao(9d) | ||||||
| Liu Jing(8d) | Sun Li B+R | Xie He | ||||
| Sun Li(3d) | ||||||
| Xie He(7d) | ||||||
| Tang Yi(3d) | Tang Yi | Wang Xi B+R | Wang Xi W+R | |||
| Gui Wenbo(3d) | ||||||
| Wang Xi(9d) | ||||||
| Huang Yizhong(6d) | Li Haojie | Peng Quan | ||||
| Li Haojie(2d) | ||||||
| Peng Quan(7d) | ||||||
| Wang Yao(6d) | Wang Yao | Liu Xing | Liu Xing W+R | Gu Li B+R | ||
| Qin Yuexin(2d) | ||||||
| Liu Xing(7d) | ||||||
| Wang Lei(6d) | Wang Wei | Zhou Ruiyang | ||||
| Wang Wei(2d) | ||||||
| Zhou Ruiyang(5d) | ||||||
| Gu Lingyi(5d) | Gu Lingyi | Gu Lingyi | Gu Li B+R | |||
| Cao Xiaoyang(2d) | ||||||
| Yu Bin(9d) | ||||||
| Li Kang(6d) | Liu Yu | Gu Li B+R | ||||
| Liu Yu(1d) | ||||||
| Gu Li(M) | ||||||
| Niu Yutian(6d) | Niu Yutian | Niu Yutian | Niu Yutian B+7.5 | Qiu Jun W+R | Qiu Jun B+R | |
| Tang Weixing(2d) | ||||||
| Kong Jie(7d) | ||||||
| Yang Yi(6d) | Yang Yi | Luo Xihe | ||||
| Tao Xinren(1d) | ||||||
| Luo Xihe(9d) | ||||||
| Zhang Li(4d) | Zhang Li | Wang Lei | Qiu Jun B+R | |||
| Wang Niqiao(1d) | ||||||
| Wang Lei(8d) | ||||||
| Shao Weigang(9d) | Shao Weigang | Qiu Jun | ||||
| Zhou Hexi(1d) | ||||||
| Qiu Jun(8d) | ||||||
| Zheng Yan(2d) | Zheng Yan B+R | Chen Yaoye | Piao Wenyao B+5.5 | Hu Yaoyu B+R | ||
| Qi Lihe(1d) | ||||||
| Chen Yaoye(9d) | ||||||
| Ma Xiaochun(9d) | Jiang Weijie W+0.5 | Piao Wenyao | ||||
| Jiang Weijie(3d) | ||||||
| Piao Wenyao(5d) | ||||||
| Zhou Heyang(9d) | Zhou Heyang | Li Zhe | Hu Yaoyu W+R | |||
| Lou Xi(3d) | ||||||
| Li Zhe(6d) | ||||||
| Ding Wei(9d) | Ding Wei | Hu Yaoyu W+2.5 | ||||
| Zhang Tao(2d) | ||||||
| Hu Yaoyu(RC) | ||||||
Note; (RC); RICOH Cup (M); Mingren History; 2007-12-27 Page was recreated. 2008-01-06,07 Updated. 2008-03-07,08,11 Updated. 2008-04-19 Updated.Xinxiu tournament
| Players | Result 01-05 |
|---|---|
| Fang Hao(2d) | Fang Hao |
| Cai Jing(1d) | |
| Sun Li(3d) | Sun Li |
| Lian Xiao(1d) | |
| Sun Tengyu(3d) | Gui Wenbo |
| Gui Wenbo(3d) | |
| Li Haojie(2d) | Li Haojie |
| Li Yue(1d) | |
| Jiang Wei(1d) | Qin Yuexin |
| Qin Yuexin(2d) | |
| Wang Wei(2d) | Wang Wei |
| Wang Chenfan(1d) | |
| Cao Xiaoyang(2d) | Cao Xiaoyang |
| Ma Rulong(1d) | |
| Yan Huan(3d) | Liu Yu |
| Liu Yu(1d) | |
| Tang Weixing(2d) | Tang Weixing |
| Chen Yang(1d) | |
| Tao Xinren(1d) | Tao Xinren |
| Wang Shuo(1d) | |
| Hu Yuefeng(3d) | Wang Niqiao |
| Wang Niqiao(1d) | |
| Wu Shuhao(3d) | Zhou Hexi |
| Zhou Hexi(1d) | |
| Zhang Hongjie(2d) | Qi Lihe |
| Qi Lihe(1d) | |
| Jiang Weijie(3d) | Jiang Weijie |
| Yuan Ze(2d) | |
| Liao Xingwen(2d) | Lou Xi |
| Lou Xi(3d) | |
| Zhang Tao(2d) | Zhang Tao |
| Li Cong(2d) |
History; 2007-12-27 Page was recreated. 2008-01-05 Updated.
Host Organization : RICOH(Hongkong)
| Players | 1st Round 12-02 | 2nd Round | 3rd Round 12-29 | Quarterfinals 12-31 | Semifinals 03-16 | Final 04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liu Shizhen(6d) | Lan Tian B+1.5 | Chang Hao W+R 12-26 | Chang Hao W+R | Chang Hao W+R | Chang Hao B+R | Hu Yaoyu B+R |
| Lan Tian(3d) | ||||||
| Chang Hao(9d) | ||||||
| Wang Yao(6d) | Liao Hangwen B+R | Liao Hangwen W+R 12-03 | ||||
| Liao Hangwen(1d) | ||||||
| Liu Xing(7d) | ||||||
| Liu Xiaoguang(9d) | Zhu Yuanhao W+T | Chen Yaoye W+2.5 12-03 | Yu Bin B+R | |||
| Zhu Yuanhao(3d) | ||||||
| Chen Yaoye(5d) | ||||||
| Wang Yuhui(7d) | Yin Hang W+R | Yu Bin W+R 12-03 | ||||
| Yin Hang(3d) | ||||||
| Yu Bin(9d) | ||||||
| Wang Lei(5d) | Wu Guangya | Zhou Heyang 12-03 | Zhou Heyang W+R | Wang Lei W+R | ||
| Wu Guangya(3d) | ||||||
| Zhou Heyang(9d) | ||||||
| Dong Yan(7d) | Dong Yan | Qiu Jun 12-03 | ||||
| Pan Wenjun(3d) | ||||||
| Qiu Jun(8d) | ||||||
| Li Zhe(5d) | Li Zhe | Wang Lei 12-03 | Wang Lei W+R | |||
| Sun Li(3d) | ||||||
| Wang Lei(8d) | ||||||
| Ma Xiaochun(9d) | Tan Xiao B+R | Gu Li B+R 12-03 | ||||
| Tan Xiao(2d) | ||||||
| Gu Li(M) | ||||||
| Zhang Xuebin(5d) | Shi Yue | Xie He 12-03 | Xie He B+R | Piao Wenyao W+T | Hu Yaoyu B+R | |
| Shi Yue(3d) | ||||||
| Xie He(6d) | ||||||
| Song Ronghui(1d) | Song Ronghui | Peng Quan 12-03 | ||||
| Peng Liyao(3d) | ||||||
| Peng Quan(7d) | ||||||
| Li Jie(5d) | Guo Minjin | Piao Wenyao 12-03 | Piao Wenyao B+R | |||
| Guo Mingjin(3d) | ||||||
| Piao Wenyao(5d) | ||||||
| Huang Yizhong(6d) | Tuo Jiaxi | Luo Xihe W+R 12-03 | ||||
| Tuo Jiaxi(3d) | ||||||
| Luo Xihe(9d) | ||||||
| Chen Xiaonan(3d) | Niu Yutian | Niu Yutian W+R 12-03 | Hu Yaoyu W+R | Hu Yaoyu B+T | ||
| Niu Yutian(6d) | ||||||
| Zhou Ruiyang(4d) | ||||||
| Ding Wei(8d) | Meng Lei | Hu Yaoyu 12-03 | ||||
| Meng Lei(3d) | ||||||
| Hu Yaoyu(8d) | ||||||
| Zhang Xiang(8d) | Jiang Weijie | Kong Jie 12-03 | Kong Jie B+R | |||
| Jiang Weijie(2d) | ||||||
| Kong Jie(7d) | ||||||
| Shao Weigang(9d) | Shao Weigang | Shao Weigang 12-03 | ||||
| Zhang Yabo(2d) | ||||||
| Wang Xi(RC) | ||||||
Note; (M); Mingren (RC); RICOH Cup History; 2006-12-01 Page was recreated. 2006-12-02,03,26,29,31 Updated. 2007-03-16 Updated. 2007-04-01 Updated.