
Host Organization: Shanhai Qiyuan
| Players | 1st round 03-04 | 2nd round 03-05 | 3rd round 03-07 | Semifinals 03-08 | Final 05-01~04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gu Lingyi(5d) | Gu Lingyi | Cui Can W+R | Cui Can B+7.5 | Shi Yue B+1.5 | 1st round Shi Yue W+R 05-01 2nd round Shi Yue B+R 05-02 3rd round 05-04 Shi Yue won by 2-0 |
| Tao Xin(4d) | |||||
| Zhuang Yuan(3d) | Cui Can | ||||
| Cui Can(5d) | |||||
| Wang Tao(3d) | Wang Tao B+1.5 | Wang Tao W+R | |||
| Meng Lei(3d) | |||||
| Cao Xiaoyang(2d) | Cao Xiaoyang B+R | ||||
| Tao Xinren(2d) | |||||
| Peng Liyao(4d) | Peng Liyao W+R | Peng Liyao W+R | Shi Yue B+R | ||
| Cai Jing(2d) | |||||
| Huang Chen(5d) | Wu Guangya | ||||
| Wu Guangya(4d) | |||||
| Lan Tian(4d) | Lan Tian | Shi Yue B+R | |||
| Li Haojie(2d) | |||||
| Wang Haoyang(5d) | Shi Yue | ||||
| Shi Yue(4d) | |||||
| Zhu Yuanhao(3d) | Zhu Yuanhao | Zhu Yuanhao B+R | Zhu Yuanhao B+1.5 | Zhu Yuanhao B+R | |
| Chen Xiaonan(3d) | |||||
| Yin Hang(4d) | Yan Huan | ||||
| Yan Huan(3d) | |||||
| Guo Wenchao(4d) | Guo Wenchao B+R | Guo Wenchao B+R | |||
| Zhang Yabo(2d) | |||||
| Ma Xiaobing(4d) | Ma Xiaobing W+R | ||||
| Fu Chong(4d) | |||||
| Mao Ruilong(4d) | Jiang Weijie W+R | Jiang Weijie B+R | Tan Xiao B+R | ||
| Jiang Weijie(4d) | |||||
| Sun Li(4d) | Zhong Wenjing | ||||
| Zhong Wenjing(5d) | |||||
| Zhang Wei(5d) | Zhang Wei W+R | Tan Xiao W+2.5 | |||
| Sun Tengyu(3d) | |||||
| Tan Xiao(4d) | Tan Xiao | ||||
| Tuo Jiaxi(3d) |
History; 2009-03-03 Page was recreated. 2009-03-04,05,07,08 Updated. 2009-05-01,02 Updated.
Host Organization: Shanhai Qiyuan
| Players | 1st round 01-21 | 2nd round 01-22 | 3rd round 01-23 | Semifinals 01-24 | Final 02-21~24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhou Ruiyang(XR) | Zhou Ruiyang W+0.5 | Zhou Ruiyang W+R | Zhou Ruiyang W+R | Zhou Ruiyang B+R | 1st round Zhou Ruiyang B+R 02-21 2nd round Zhou Ruiyang W+R 02-22 3rd round 02-24 Zhou Ruiyang won by 2-0 |
| Huang Chen(4d) | |||||
| Wang Haoyang(4d) | Zhu Yuanhao | ||||
| Zhu Yuanhao(3d) | |||||
| Tan Xiao(4d) | Cui Can | Cui Can | |||
| Cui Can(5d) | |||||
| Meng Tailing(4d) | Meng Tailing | ||||
| Wang Youxia(4d) | |||||
| Zhang Yabo(2d) | Zhong Wenjing | Lan Tian | Lan Tian | ||
| Zhong Wenjing(5d) | |||||
| Lan Tian(4d) | Lan Tian | ||||
| Wu Guangya(4d) | |||||
| Peng Liyao(4d) | Peng Liyao | Peng Liyao B+R | |||
| Jiang Weijie(3d) | |||||
| Wang Wei(2d) | Piao Wenyao | ||||
| Piao Wenyao(5d) | |||||
| Gu Lingyi(5d) | Gu Lingyi | Gu Lingyi | Gu Lingyi | Tuo Jiaxi W+R | |
| Yin Hang(3d) | |||||
| Sun Li(3d) | Sun Li | ||||
| Fu Chong(4d) | |||||
| Chen Xiaonan(3d) | Zhang Wei | Li Kang | |||
| Zhang Wei(5d) | |||||
| Li Kang(6d) | Li Kang | ||||
| Tao Xin(4d) | |||||
| Tuo Jiaxi(3d) | Tuo Jiaxi B+R | Tuo Jiaxi | Tuo Jiaxi | ||
| Ma Xiaobing(4d) | |||||
| Shi Yue(4d) | Liu Xi | ||||
| Liu Xi(2d) | |||||
| Mao Ruilong(4d) | Meng Lei | Meng Lei | |||
| Meng Lei(3d) | |||||
| Han Han(3d) | Li Zhe | ||||
| Li Zhe(6d) |
Note; (XR); Xinren Wang History; 2008-01-20 Page was recreated. 2008-01-21,22,23,24 Updated. 2008-02-21,22 Updated.
Host Organization: Shanhai Qiyuan
| Players | 1st Round 02-07 | 2nd Round 02-08 | Semifinals 02-09 | Final 03-06~09 |
|---|---|---|---|---|
| Gu Lingyi(4d) | Li Zhe | Shi Yue | Wang Lei | 1st round Zhou Ruiyang B+1.5 03-06 2nd round Zhou Ruiyang W+R 03-08 3rd round 03-09 Zhou Ruiyang won by 2-0 |
| Li Zhe(XR) | ||||
| Li Kang(5d) | Shi Yue | |||
| Shi Yue(3d) | ||||
| Liu Xi(2d) | Liu Xi | Wang Lei | ||
| Tao Xin(3d) | ||||
| Wang Lei(5d) | Wang Lei | |||
| Wu Guangya(3d) | ||||
| Cao Xiaoyang(1d) | Zhou Ruiyang | Zhou Ruiyang | Zhou Ruiyang | |
| Zhou Ruiyang(4d) | ||||
| Zhang Li(3d) | Zhang Li | |||
| Ma Xiaobing(4d) | ||||
| Wang Haoyang(4d) | Wang Haoyang | Wang Haoyang | ||
| Fu Chong(4d) | ||||
| Piao Wenyao(5d) | Zhang Wei | |||
| Zhang Wei(5d) |
Note; (XR); Xinren Wang History; 2007-02-07 Page was recreated. 2007-02-08,09 Updated. 2007-03-06,08 Updated.